文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2018-02052 | 生成日期 | 2018-03-27 | 公开日期 | 2018-03-27 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2017年江苏省保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况 |
2017年江苏省保障性安居工程基本建成和竣工项目完成情况 | |||||||||||||
(2017年12月) | |||||||||||||
注:本清册展现已填写了计划年度为2017年的年度计划且计划基本建成数或者计划竣工数大于0的项目。 | |||||||||||||
地区 | 项目名称 | 项目地址 | 房源类别 | 房源筹集方式 | 年度基本建成计划情况 | 年度基本建成计划进展情况 | |||||||
年度计划完成投资(万元) | 年度计划基本建成套数 | 年度计划基本建成建筑面积 | 完成套数 | 完成面积 | |||||||||
基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成面积 | 其中:竣工面积 | ||||||||||
合计 | 1310202.5 | 18404 | 2362423.59 | 11290 | 7369 | 1131917.09 | 778185.09 | ||||||
无锡市崇安区 | 金科东方王榭南侧地块 | 解放路与人民中路交叉口东南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 11700 | 84 | 7800 | 12 | 12 | 600 | 600 | ||
无锡市崇安区 | 物产大酒店地块(日晖巷等) | 人民中路与健康路西南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 9500 | 168 | 6350 | 2 | 2 | 100 | 100 | ||
无锡市崇安区 | 野花园地块 | 长广桥西侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 9300 | 100 | 6200 | 127 | 127 | 6200 | 6200 | ||
无锡市崇安区 | 河东三队 | 河东三队 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 4200 | 21 | 4200 | 8 | 8 | 600 | 600 | ||
无锡市崇安区 | 长善坊、华庄岸地块 | 解放路与人民路交叉口东南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 60900 | 367 | 60900 | 5 | 5 | 400 | 400 | ||
无锡市崇安区 | 崇安寺二期(4号 6号)地块 | 优族联盟东北侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 34500 | 455 | 23000 | 183 | 183 | 8900 | 8900 | ||
无锡市南长区 | 太极实业西侧地块 | 太极集团西侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 9000 | 62 | 9000 | 123 | 123 | 9000 | 9000 | ||
无锡市南长区 | 魏巷地块 | 魏巷 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 22300 | 124 | 22300 | 10 | 10 | 800 | 800 | ||
无锡市南长区 | 太湖广场北地块 | 清扬路与建乐路交叉口西南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 50400 | 358 | 42000 | 156 | 156 | 11400 | 11400 | ||
无锡市南长区 | 下甸桥地块 | 南长街与港务路交叉口 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 16800 | 74 | 16800 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
无锡市北塘区 | 天河停车场地块(钱巷等) | 凤翔路天河路交叉口西南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 102300 | 500 | 102300 | 982 | 982 | 71500 | 71500 | ||
无锡市北塘区 | 接官亭弄地块 | 春生路与吴桥东路交叉口 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 16500 | 155 | 11000 | 26 | 26 | 1300 | 1300 | ||
无锡市北塘区 | 会北社区地块(会北许巷) | 运河西路与钱皋路西南侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 13000 | 66 | 13000 | 170 | 170 | 12400 | 12400 | ||
无锡市北塘区 | 造船厂C地块 | 运河西路与通惠路交叉口 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 64900 | 689 | 43300 | 294 | 294 | 14300 | 14300 | ||
无锡市北塘区 | 惠元面粉厂B地块 | 盛岸路与运河西路交叉口 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 8600 | 80 | 5800 | 43 | 43 | 2100 | 2100 | ||
无锡市北塘区 | 黄泥头三期地块(一期) | 黄泥头佳苑二期西侧 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 23800 | 161 | 23800 | 6 | 6 | 500 | 500 | ||
无锡市北塘区 | 芦荡里 | 芦荡里 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 12400 | 75 | 12400 | 17 | 17 | 1300 | 1300 | ||
无锡市惠山区 | 钱桥藕乐苑安置房 | 钱桥街道东风社区 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 19257 | 632 | 96176.3 | 632 | 0 | 68646 | 0 | ||
无锡市梁溪区 | 毛湾家园二期 | 广益路188号 | 建设 | 公共租赁住房 | 6595 | 500 | 25676 | 500 | 0 | 25676 | 0 | ||
无锡市梁溪区 | 中南装饰城地块 | 芦中路88号 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 22600 | 142 | 22600 | 181 | 181 | 7300 | 7300 | ||
无锡市滨湖区 | 瑞雪家园一期 | 滨湖区贡湖大道与创新路交叉口东南侧 | 安置住房建设 | 棚改安置住房 | 0 | 2303 | 306800 | 2303 | 0 | 227287 | 0 | ||
无锡市江阴市 | 山源村地块 | 龙山大街 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 8000 | 200 | 20000 | 207 | 207 | 14302.8 | 14302.8 | ||
无锡市宜兴市 | 大树一二期 | X230(和桥) | 货币化安置 | 棚改安置住房 | 18500 | 559 | 67272.7 | 559 | 559 | 67272.7 | 67272.7 | ||
无锡市宜兴市 | 临泽人家 | 震泽路282号 | 货币化安置 | 棚改安置住房 | 62500 | 2188 | 250000 | 2188 | 2188 | 250000 | 250000 | ||
无锡市宜兴市 | 江苏奥瑞金包装有限公司公寓楼 | 杏里路 | 建设 | 公共租赁住房 | 2780 | 286 | 18287 | 286 | 0 | 18287 | 0 | ||
无锡市宜兴市 | 桃溪人家 | S342 | 建设 | 公共租赁住房 | 3965.5 | 124 | 12524 | 124 | 124 | 12524 | 12524 | ||
无锡市宜兴市 | 共昌公司宿舍楼 | 竹海路 | 建设 | 公共租赁住房 | 1350 | 60 | 5400 | 60 | 0 | 5400 | 0 | ||
无锡市宜兴市 | 东峰电缆职工之家 | 竹海路 | 建设 | 公共租赁住房 | 3200 | 140 | 8672 | 140 | 0 | 8436 | 0 | ||
无锡市宜兴市 | 福地桃溪 | 张渚镇 | 货币化安置 | 棚改安置住房 | 28800 | 508 | 60000 | 508 | 508 | 60000 | 60000 | ||
无锡市宜兴市 | 溢润新城一期 | 张渚镇 | 货币化安置 | 棚改安置住房 | 7708 | 150 | 18800 | 150 | 150 | 18800 | 18800 | ||
无锡市宜兴市 | 溢润新城二期 | 张渚镇 | 货币化安置 | 棚改安置住房 | 12915 | 310 | 31500 | 310 | 310 | 31500 | 31500 | ||
无锡市宜兴市 | 洛涧祥苑 | 丁蜀镇 | 货币化安置 | 棚改安置住房 | 40500 | 977 | 109016.59 | 977 | 977 | 109016.59 | 109016.59 | ||
无锡市宜兴市 | 张渚镇镇区,茗岭村等地块 | 张渚镇 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 36500 | 490 | 105000 | 0 | 0 | 22500 | 22500 | ||
无锡市宜兴市 | 湖父洑西村,东兴村拆迁地块 | 湖父 | 征收(拆迁) | 棚改安置住房 | 15492 | 268 | 58249 | 0 | 0 | 43469 | 43469 |
来源:无锡市住建局