文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2017-00308 | 生成日期 | 2017-01-11 | 公开日期 | 2017-01-11 |
文件编号 | 无 | 发布机构 | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 第二十一次配租结果公示 |
2017年1月10日于无锡市保障性住房管理办公室举办第二十一次廉租住房实物配租大会,配租结果经市锡城公证处公证,结果如下: | |||||||
序号 | 申请人 | 身份证号 | 所属区 | 抽选号码 | 所选小区 | 户型 | 面积 |
1 | 张春亮 | 3202021976030***** | 南长区 | A31 | 芦庄 | 一室户 | 47.37 |
2 | 崔健 | 3202031969090***** | 北塘区 | B09 | 刘潭二村 | 二室户 | 58.93 |
3 | 吴云祥 | 3202031966090***** | 南长区 | A05 | 瑞星家园 | 一室户 | 44.55 |
4 | 刘志珍 | 3209251958081***** | 南长区 | B11 | 广石家园 | 二室户 | 63.54 |
5 | 陶民根 | 3202031961081***** | 滨湖区 | A09 | 惠景家园 | 一室户 | 56.71 |
6 | 冯晶 | 3202031986081***** | 南长区 | B12 | 惠景家园 | 二室户 | 73.84 |
7 | 秦学海 | 3202031958040***** | 南长区 | B06 | 惠景家园 | 二室户 | 73.84 |
8 | 张志虎 | 3202021956070***** | 南长区 | A10 | 惠景家园 | 一室户 | 51.71 |
9 | 陈冬花 | 3209221967111***** | 崇安区 | B08 | 惠景家园 | 二室户 | 73.84 |
10 | 程峥嵘 | 3202111969041***** | 滨湖区 | A33 | 惠景家园 | 一室户 | 51.71 |
11 | 杨小燕 | 3202031966012***** | 南长区 | B07 | 新街家园 | 二室户 | 74.88 |
12 | 陈颖 | 3202041975030***** | 北塘区 | B03 | 新街家园 | 二室户 | 78.19 |
13 | 沈燕 | 3202041973082***** | 北塘区 | B04 | 新街家园 | 二室户 | 74.88 |
14 | 王俊康 | 3202111969080***** | 南长区 | B01 | 新街家园 | 二室户 | 78.19 |
15 | 陆树银 | 3202041963122***** | 北塘区 | B10 | 新街家园 | 二室户 | 74.88 |
16 | 黄新华 | 3202021962091***** | 崇安区 | B05 | 五星家园 | 二室户 | 60.83 |
17 | 宗树岗 | 3202031952091***** | 南长区 | A27 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
18 | 宋建华 | 3202031969091***** | 南长区 | A30 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
19 | 胥林强 | 3202041972041***** | 北塘区 | A23 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
20 | 王武 | 3202031970071***** | 北塘区 | A32 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
21 | 陈源龙 | 3202041957040***** | 南长区 | A36 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
22 | 朱普俊 | 3202031964111***** | 南长区 | A37 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
23 | 黄达玉 | 3210831938032***** | 北塘区 | A01 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
24 | 马达才 | 3204231934032***** | 滨湖区 | A02 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
25 | 花建平 | 3202031963082***** | 南长区 | A06 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
26 | 卢兴忠 | 3202021969091***** | 崇安区 | A16 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
27 | 章飞 | 3202031975031***** | 南长区 | A15 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
28 | 林军 | 3202021969121***** | 北塘区 | A24 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
29 | 刘芸 | 3202031979062***** | 南长区 | A25 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
30 | 许晓波 | 3202041970031***** | 滨湖区 | A14 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
31 | 杨兴 | 3202041963101***** | 北塘区 | A22 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
32 | 王强 | 3202031969072***** | 南长区 | A13 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
33 | 徐勤勤 | 3202031968052***** | 崇安区 | A21 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
34 | 刘军 | 3202031966122***** | 南长区 | A11 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
35 | 陈庆莲 | 6501211963030***** | 北塘区 | A17 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
36 | 陈斌 | 3202031956031***** | 南长区 | A34 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
37 | 梅凌 | 3202031978030***** | 南长区 | A12 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
38 | 苏建平 | 3202021965020***** | 崇安区 | A29 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
39 | 张纯东 | 3202021964010***** | 北塘区 | A35 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
40 | 俞燕娟 | 3202021953072***** | 崇安区 | A04 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
41 | 杨智芳 | 3202031975121***** | 滨湖区 | A18 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
42 | 莫桂英 | 3202111965032***** | 南长区 | A03 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
43 | 许小妹 | 3204211962031***** | 南长区 | A40 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
44 | 汤国海 | 3202021964070***** | 南长区 | A07 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
45 | 严仲德 | 3202011962060***** | 北塘区 | A26 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
46 | 黄一明 | 3202021966032***** | 崇安区 | A38 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
47 | 吴国强 | 3202031971031***** | 南长区 | A20 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
48 | 张龙 | 3202031982012***** | 南长区 | A19 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
49 | 张小艳 | 3202021967072***** | 崇安区 | A28 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
50 | 徐蔬英 | 3202031970062***** | 南长区 | A39 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
51 | 蒋宇 | 3202031978012***** | 南长区 | A08 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 |
52 | 杨锦生 | 3202041968090***** | 北塘区 | B02 | 新街家园 | 二室户 | 78.19 |
来源:无锡市住建局