文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2017-00064 | 生成日期 | 2017-01-04 | 公开日期 | 2017-01-04 |
文件编号 | 无 | 发布机构 | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 67-68批廉租房实物配租房源(二室户) |
序号 | 房屋座落 | 户型 | 面积 | 楼层 | 所属区 |
1 | 崇安市政家舍 | 二室户 | 54.25 | 4/6 | 梁溪区 |
2 | 广益新村 | 二室户 | 50.99 | 6/6 | 梁溪区 |
3 | 刘潭二村 | 二室户 | 58.93 | 5/6 | 梁溪区 |
4 | 刘潭二村 | 二室户 | 52.43 | 4/6 | 梁溪区 |
5 | 钱荣路 | 二室户 | 50.35 | 3/6 | 滨湖区 |
6 | 梅梁新村 | 二室户 | 56.21 | 3/6 | 滨湖区 |
7 | 梅梁新村 | 二室户 | 58.17 | 3/6 | 滨湖区 |
8 | 五星家园 | 二室户 | 60.83 | 2/6 | 梁溪区 |
9 | 广石家园 | 二室户 | 63.11 | 5/6 | 梁溪区 |
10 | 广石家园 | 二室户 | 63.54 | 1/6 | 梁溪区 |
11 | 惠景家园 | 二室户 | 73.84 | 4/6 | 梁溪区 |
12 | 惠景家园 | 二室户 | 73.84 | 2/6 | 梁溪区 |
13 | 惠景家园 | 二室户 | 73.84 | 4/6 | 梁溪区 |
14 | 惠景家园 | 二室户 | 73.84 | 1/6 | 梁溪区 |
15 | 新街家园 | 二室户 | 78.19 | 1/24 | 梁溪区 |
16 | 新街家园 | 二室户 | 74.88 | 24/24 | 梁溪区 |
17 | 新街家园 | 二室户 | 78.19 | 23/24 | 梁溪区 |
18 | 新街家园 | 二室户 | 74.88 | 24/24 | 梁溪区 |
19 | 新街家园 | 二室户 | 78.19 | 23/24 | 梁溪区 |
20 | 新街家园 | 二室户 | 74.88 | 24/24 | 梁溪区 |
来源:无锡市住建局