文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2017-00065 | 生成日期 | 2017-01-04 | 公开日期 | 2017-01-04 |
文件编号 | 无 | 发布机构 | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 69-70批廉租房实物配租房源(一室户) |
序号 | 房屋座落 | 户型 | 面积 | 楼层 | 所属区 |
1 | 芦庄 | 一室户 | 47.37 | 1/6 | 梁溪区 |
2 | 惠东里 | 一室户 | 45.99 | 6/6 | 梁溪区 |
3 | 刘潭新村 | 一室户 | 42.73 | 4/6 | 梁溪区 |
4 | 锡航新村 | 一室户 | 42.2 | 5/6 | 梁溪区 |
5 | 瑞星家园 | 一室户 | 44.73 | 6/6 | 滨湖区 |
6 | 瑞星家园 | 一室户 | 44.55 | 2/6 | 滨湖区 |
7 | 惠景家园 | 一室户 | 56.71 | 1/6 | 梁溪区 |
8 | 惠景家园 | 一室户 | 51.71 | 2/6 | 梁溪区 |
9 | 惠景家园 | 一室户 | 51.71 | 2/6 | 梁溪区 |
10 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 2/24 | 梁溪区 |
11 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 7/24 | 梁溪区 |
12 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 8/24 | 梁溪区 |
13 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 10/24 | 梁溪区 |
14 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 14/24 | 梁溪区 |
15 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 19/24 | 梁溪区 |
16 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 20/24 | 梁溪区 |
17 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 21/24 | 梁溪区 |
18 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 1/24 | 梁溪区 |
19 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 7/24 | 梁溪区 |
20 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 9/24 | 梁溪区 |
21 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 14/24 | 梁溪区 |
22 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 23/24 | 梁溪区 |
23 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 5/24 | 梁溪区 |
24 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 6/24 | 梁溪区 |
25 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 7/24 | 梁溪区 |
26 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 8/24 | 梁溪区 |
27 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 9/24 | 梁溪区 |
28 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 10/24 | 梁溪区 |
29 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 11/24 | 梁溪区 |
30 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 12/24 | 梁溪区 |
31 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 13/24 | 梁溪区 |
32 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 14/24 | 梁溪区 |
33 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 15/24 | 梁溪区 |
34 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 16/24 | 梁溪区 |
35 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 17/24 | 梁溪区 |
36 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 18/24 | 梁溪区 |
37 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 19/24 | 梁溪区 |
38 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 20/24 | 梁溪区 |
39 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 21/24 | 梁溪区 |
40 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 22/24 | 梁溪区 |
41 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 23/24 | 梁溪区 |
42 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 2/24 | 梁溪区 |
43 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 4/24 | 梁溪区 |
44 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 18/24 | 梁溪区 |
45 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 20/24 | 梁溪区 |
46 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 21/24 | 梁溪区 |
47 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 22/24 | 梁溪区 |
48 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 3/24 | 梁溪区 |
49 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 4/24 | 梁溪区 |
50 | 新街家园 | 一室户 | 61.34 | 7/24 | 梁溪区 |
来源:无锡市住建局