繁体版 English EN
手机客户端 无障碍浏览 老年服务 长者版

提示

当前位置:首页 > 政务公开 > 市政府信息公开目录 > 住房保障 > 廉租住房 > 正文

20160126十九次配租结果公示

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2016-00311 生成日期 2016-01-29 公开日期 2016-01-29
文件编号 发布机构 无锡市住建局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 20160126十九次配租结果公示
2016年1月26日于无锡市保障性住房管理办公室举办第十九次廉租住房实物配租大会,配租结果经市锡城公证处公证,结果如下:
序号 申请人 身份证号 所属区 抽选号码 所选小区 面积 户型
1 金志富 32020319631221**** 南长区 B13 广益新村 58.69 二室户
2 胡敏 32020419740815**** 北塘区 A64 盛岸二村 44.76 一室户
3 孙红英 32020219690602**** 崇安区 A21 双河新村 46.61 一室户
4 肖群 32020219930106**** 福利院 A15 刘潭一村 40.74 一室户
5 丁兰芬 32020319360809**** 南长区 B02 五爱路 47.19 二室户
6 陈东威 32020419740601**** 北塘区 A30 刘潭新村 44.01 一室户
7 郭怀玉 32020419520113**** 北塘区 A62 双河新村 45.46 一室户
8 顾成喜 32021119710319**** 南长区 A59 瑞星家园 44.73 一室户
9 唐锡伟 32020219741021**** 滨湖区 A18 瑞星家园 44.55 一室户
10 华荣荣 32020219491012**** 崇安区 A76 瑞星家园 44.73 一室户
11 吴志民 32020219570719**** 北塘区 A11 惠景家园 51.48 一室户
12 施齐南 32020319640420**** 南长区 B08 新街家园 78.19 二室户
13 卞金花 32020219660808**** 北塘区 B03 新街家园 78.19 二室户
14 王弗英 32021119821119**** 滨湖区 B05 新街家园 78.19 二室户
15 章勇 32020319721007**** 南长区 B12 新街家园 78.19 二室户
16 何中伟 32020319710202**** 南长区 B04 新街家园 78.19 二室户
17 成凤英 32021119580202**** 滨湖区 B11 新街家园 78.19 二室户
18 韦国春 32020419640901**** 北塘区 B14 新街家园 78.19 二室户
19 冯标 32021119741122**** 滨湖区 B16 新街家园 78.19 二室户
20 卫绍干 32091119680317**** 南长区 B06 新街家园 78.19 二室户
21 陆奇 32020319700503**** 南长区 B09 新街家园 78.19 二室户
22 薛佳能 32020319840227**** 北塘区 B01 新街家园 78.19 二室户
23 范宏 32020219701116**** 崇安区 B15 新街家园 78.19 二室户
24 朱建辉 32020219611120**** 南长区 B07 新街家园 78.19 二室户
25 石建明 32020419650323**** 崇安区 B17 新街家园 78.19 二室户
26 董铭 32021119680817**** 滨湖区 B18 新街家园 78.19 二室户
27 陆艳华 32020419701214**** 南长区 B19 新街家园 78.19 二室户
28 郭铭青 32020219650822**** 崇安区 B10 新街家园 78.19 二室户
29 肖克 32020419610817**** 南长区 A19 东璟家园 55.64 一室户
30 王再晶 32020219640604**** 崇安区 A28 东璟家园 54.58 一室户
31 蒋宝英 32020219460301**** 崇安区 A14 东璟家园 54.58 一室户
32 陈二妹 32020319671229**** 南长区 A09 东璟家园 55.64 一室户
33 张建华 32020219610609**** 崇安区 A08 东璟家园 55.64 一室户
34 沈大伟 32020219611116**** 崇安区 A13 东璟家园 55.64 一室户
35 肖阿四 32020219910210**** 福利院 A16 东璟家园 55.64 一室户
36 徐林 32021119680330**** 滨湖区 A22 东璟家园 55.64 一室户
37 庄效清 32020419690718**** 北塘区 A27 东璟家园 55.64 一室户
38 丛春兰 32021119640213**** 滨湖区 A32 东璟家园 55.64 一室户
39 张金龙 32020219580719**** 南长区 A67 东璟家园 55.64 一室户
40 尹庶 32020419570424**** 北塘区 A71 东璟家园 55.64 一室户
41 陆伟敏 32020219631008**** 崇安区 A82 东璟家园 55.64 一室户
42 余文 32020219650725**** 崇安区 A26 东璟家园 54.92 一室户
43 曹林娟 32022219680701**** 南长区 A33 东璟家园 54.92 一室户
44 李小琴 32012419720929**** 滨湖区 A40 东璟家园 54.92 一室户
45 刘明 32020319660126**** 南长区 A72 东璟家园 54.92 一室户
46 李金妹 32020219640330**** 崇安区 A77 东璟家园 54.92 一室户
47 华俊清 32020219940811**** 福利院 A70 东璟家园 54.58 一室户
48 张伟 32021119611225**** 崇安区 A49 东璟家园 54.58 一室户
49 樊妹 32020319691121**** 滨湖区 A48 东璟家园 54.58 一室户
50 黄琴玉 32021919650614**** 崇安区 A34 东璟家园 55.64 一室户
51 俞文 32020219690304**** 崇安区 A50 东璟家园 55.64 一室户
52 朱海涛 32020319681028**** 崇安区 A78 东璟家园 55.64 一室户
53 王菊芹 32052119661105**** 北塘区 A06 毛湾家园 51.65 一室户
54 韩学定 32010519491211**** 南长区 A17 毛湾家园 51.65 一室户
55 陈国平 32021119600611**** 南长区 A57 毛湾家园 51.65 一室户
56 邰鸿席 32021119661027**** 滨湖区 A56 毛湾家园 51.65 一室户
57 吴建忠 32020219610418**** 崇安区 A58 毛湾家园 51.65 一室户
58 曹轩忠 32021119690115**** 滨湖区 A68 毛湾家园 51.65 一室户
59 赵澄 32020219820101**** 福利院 A69 毛湾家园 51.65 一室户
60 贺建南 32020219550917**** 崇安区 A81 毛湾家园 51.65 一室户
61 张巧林 32020419530929**** 北塘区 A35 毛湾家园 51.65 一室户
62 孙亚琴 32021219750607**** 滨湖区 A45 毛湾家园 51.65 一室户
63 徐凤珠 32021119680308**** 北塘区 A55 毛湾家园 51.65 一室户
64 陈霄 32020319790128**** 南长区 A60 毛湾家园 51.65 一室户
65 周明 32020319760622**** 南长区 A20 毛湾家园 51.65 一室户
66 章正 32021119730614**** 南长区 A65 毛湾家园 51.65 一室户
67 吕花 32020219910501**** 福利院 A73 毛湾家园 51.65 一室户
68 谢建静 32021119640325**** 南长区 A79 毛湾家园 51.65 一室户
69 钱维敏 32020319770102**** 南长区 A74 毛湾家园 51.65 一室户
70 方道琴 32020219710123**** 崇安区 A05 毛湾家园 51.65 一室户
71 刘凤琴 32020319641211**** 南长区 A10 毛湾家园 51.65 一室户
72 施小余 32020219450119**** 崇安区 A04 毛湾家园 51.65 一室户
73 张锡昌 32020219600906**** 崇安区 A37 毛湾家园 51.65 一室户
74 胡波 32020219800920**** 崇安区 A03 毛湾家园 51.65 一室户
75 唐凤英 32020219441002**** 崇安区 A01 毛湾家园 51.65 一室户
76 陆友礼 32020219780718**** 崇安区 A23 毛湾家园 51.65 一室户
77 商君 32021119800422**** 崇安区 A02 毛湾家园 51.65 一室户
78 杨国南 32020219510125**** 崇安区 A29 毛湾家园 51.65 一室户
79 仇国海 32020319701225**** 南长区 A25 毛湾家园 51.65 一室户
80 邓子超 32020219691007**** 崇安区 A39 毛湾家园 51.65 一室户
81 张春晓 32020319680211**** 南长区 A24 毛湾家园 51.65 一室户
82 邹建成 32020419650306**** 南长区 A41 毛湾家园 51.65 一室户
83 谢莉 32020419760317**** 北塘区 A46 毛湾家园 51.65 一室户
84 燕劲松 32020219671106**** 北塘区 A12 毛湾家园 51.65 一室户
85 陈盘泉 32020319581205**** 南长区 A07 毛湾家园 51.65 一室户
86 李玉明 33040219630619**** 滨湖区 A44 毛湾家园 51.65 一室户
87 吴福儿 32020319540205**** 南长区 A42 毛湾家园 51.65 一室户
88 张毅 32020219750826**** 崇安区 A31 毛湾家园 51.65 一室户
89 陆根荣 32020319650706**** 崇安区 A36 毛湾家园 51.65 一室户
90 陈法林 32020319650327**** 滨湖区 A47 毛湾家园 51.65 一室户
91 孙晓刚 32020419630104**** 北塘区 A43 毛湾家园 51.65 一室户
92 冯锁旺 32098219720726**** 崇安区 A51 毛湾家园 51.65 一室户
93 陈军 32020319691206**** 南长区 A53 毛湾家园 51.65 一室户
94 曹伯泉 32020319610910**** 南长区 A52 毛湾家园 51.65 一室户
95 姚志平 32020219580304**** 滨湖区 A54 毛湾家园 51.65 一室户
96 许建平 32020219600415**** 北塘区 A61 毛湾家园 51.65 一室户
97 刘晓伟 32020319800920**** 南长区 A63 毛湾家园 51.65 一室户
98 邵云 32020319790123**** 南长区 A66 毛湾家园 51.65 一室户
99 顾金龙 32020219640807**** 崇安区 A75 毛湾家园 51.65 一室户
100 邵美芳 32092619681012**** 崇安区 A80 毛湾家园 51.65 一室户

来源:无锡市住建局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
智能问答
问答知识库
灵锡APP
锡企服务平台
回到顶部
收起