繁体版 English EN
手机客户端 无障碍浏览 老年服务 长者版

提示

当前位置:首页 > 政务公开 > 市政府信息公开目录 > 住房保障 > 廉租住房 > 正文

19次配租备选房源(公示)

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2016-00181 生成日期 2016-01-19 公开日期 2016-01-19
文件编号 发布机构 无锡市住建局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 19次配租备选房源(公示)
60~62批廉租房实物配租房源(二室户)
序号 配租地址 户型 配租面积 楼层 所属区
1 广益新村 二室户 58.69 4/6 崇安区
2 崇安市政家舍 二室户 54.25 4/6 崇安区
3 五爱路 二室户 47.19 6/6 南长区
4 钱荣路 二室户 50.35 3/6 滨湖区
5 梅梁新村 二室户 56.21 3/6 滨湖区
6 梅梁新村 二室户 58.17 3/6 滨湖区
7 新街家园 二室户 78.19 5/24 北塘区
8 新街家园 二室户 78.19 7/24 北塘区
9 新街家园 二室户 78.19 8/24 北塘区
10 新街家园 二室户 78.19 9/24 北塘区
11 新街家园 二室户 78.19 10/24 北塘区
12 新街家园 二室户 78.19 11/24 北塘区
13 新街家园 二室户 78.19 12/24 北塘区
14 新街家园 二室户 78.19 13/24 北塘区
15 新街家园 二室户 78.19 14/24 北塘区
16 新街家园 二室户 78.19 15/24 北塘区
17 新街家园 二室户 78.19 16/24 北塘区
18 新街家园 二室户 78.19 17/24 北塘区
19 新街家园 二室户 78.19 18/24 北塘区
20 新街家园 二室户 78.19 19/24 北塘区
21 新街家园 二室户 78.19 20/24 北塘区
22 新街家园 二室户 78.19 21/24 北塘区
23 新街家园 二室户 78.19 22/24 北塘区
24 新街家园 二室户 78.19 23/24 北塘区
25 新街家园 二室户 74.88 24/24 北塘区
26 新街家园 二室户 78.19 4/24 北塘区

 

 

60~62批廉租房实物配租房源(一室户)
序号 配租地址 户型 配租面积 楼层 所属区
1 盛岸二村 一室户 44.76 6/6 北塘区
2 惠龙新村 一室户 42.77 6/6 北塘区
3 刘潭新村 一室户 42.73 4/6 北塘区
4 双河新村 一室户 46.61 2/6 北塘区
5 刘潭一村 一室户 40.74 2/6 北塘区
6 刘潭新村 一室户 44.01 2/6 北塘区
7 庄前新村 一室户 41.59 6/6 北塘区
8 双河新村 一室户 45.46 2/6 北塘区
9 瑞星家园 一室户 44.55 6/6 滨湖区
10 瑞星家园 一室户 44.55 4/6 滨湖区
11 瑞星家园 一室户 44.73 3/6 滨湖区
12 瑞星家园 一室户 44.63 4/6 滨湖区
13 瑞星家园 一室户 44.55 1/6 滨湖区
14 瑞星家园 一室户 44.73 4/6 滨湖区
15 瑞星家园 一室户 44.73 3/6 滨湖区
16 惠景家园 一室户 51.48 5/6 北塘区
17 东璟家园 一室户 55.64 3/33 锡山区
18 东璟家园 一室户 54.58 3/33 锡山区
19 东璟家园 一室户 54.58 14/33 锡山区
20 东璟家园 一室户 55.64 19/33 锡山区
21 东璟家园 一室户 55.64 20/33 锡山区
22 东璟家园 一室户 55.64 21/33 锡山区
23 东璟家园 一室户 55.64 23/33 锡山区
24 东璟家园 一室户 55.64 25/33 锡山区
25 东璟家园 一室户 55.64 27/33 锡山区
26 东璟家园 一室户 55.64 29/33 锡山区
27 东璟家园 一室户 55.64 31/33 锡山区
28 东璟家园 一室户 55.64 32/33 锡山区
29 东璟家园 一室户 55.64 33/33 锡山区
30 东璟家园 一室户 54.92 28/33 锡山区
31 东璟家园 一室户 54.92 29/33 锡山区
32 东璟家园 一室户 54.92 30/33 锡山区
33 东璟家园 一室户 54.92 31/33 锡山区
34 东璟家园 一室户 54.92 32/33 锡山区
35 东璟家园 一室户 54.92 33/33 锡山区
36 东璟家园 一室户 54.58 30/33 锡山区
37 东璟家园 一室户 54.58 31/33 锡山区
38 东璟家园 一室户 54.58 32/33 锡山区
39 东璟家园 一室户 54.58 33/33 锡山区
40 东璟家园 一室户 55.64 30/33 锡山区
41 东璟家园 一室户 55.64 31/33 锡山区
42 东璟家园 一室户 55.64 32/33 锡山区
43 毛湾家园 一室户 51.65 3/34 崇安区
44 毛湾家园 一室户 51.65 10/34 崇安区
45 毛湾家园 一室户 51.65 24/34 崇安区
46 毛湾家园 一室户 51.65 26/34 崇安区
47 毛湾家园 一室户 51.65 27/34 崇安区
48 毛湾家园 一室户 51.65 29/34 崇安区
49 毛湾家园 一室户 51.65 30/34 崇安区
50 毛湾家园 一室户 51.65 31/34 崇安区
51 毛湾家园 一室户 51.65 32/34 崇安区
52 毛湾家园 一室户 51.65 33/34 崇安区
53 毛湾家园 一室户 51.65 34/34 崇安区
54 毛湾家园 一室户 51.65 4/34 崇安区
55 毛湾家园 一室户 51.65 14/34 崇安区
56 毛湾家园 一室户 51.65 26/34 崇安区
57 毛湾家园 一室户 51.65 27/34 崇安区
58 毛湾家园 一室户 51.65 28/34 崇安区
59 毛湾家园 一室户 51.65 29/34 崇安区
60 毛湾家园 一室户 51.65 30/34 崇安区
61 毛湾家园 一室户 51.65 31/34 崇安区
62 毛湾家园 一室户 51.65 32/34 崇安区
63 毛湾家园 一室户 51.65 33/34 崇安区
64 毛湾家园 一室户 51.65 34/34 崇安区
65 毛湾家园 一室户 51.65 1/34 崇安区
66 毛湾家园 一室户 51.65 2/34 崇安区
67 毛湾家园 一室户 51.65 3/34 崇安区
68 毛湾家园 一室户 51.65 4/34 崇安区
69 毛湾家园 一室户 51.65 5/34 崇安区
70 毛湾家园 一室户 51.65 6/34 崇安区
71 毛湾家园 一室户 51.65 7/34 崇安区
72 毛湾家园 一室户 51.65 8/34 崇安区
73 毛湾家园 一室户 51.65 9/34 崇安区
74 毛湾家园 一室户 51.65 10/34 崇安区
75 毛湾家园 一室户 51.65 11/34 崇安区
76 毛湾家园 一室户 51.65 12/34 崇安区
77 毛湾家园 一室户 51.65 13/34 崇安区
78 毛湾家园 一室户 51.65 14/34 崇安区
79 毛湾家园 一室户 51.65 15/34 崇安区
80 毛湾家园 一室户 51.65 16/34 崇安区
81 毛湾家园 一室户 51.65 17/34 崇安区
82 毛湾家园 一室户 51.65 18/34 崇安区
83 毛湾家园 一室户 51.65 19/34 崇安区
84 毛湾家园 一室户 51.65 20/34 崇安区
85 毛湾家园 一室户 51.65 21/34 崇安区
86 毛湾家园 一室户 51.65 22/34 崇安区
87 毛湾家园 一室户 51.65 23/34 崇安区
88 毛湾家园 一室户 51.65 24/34 崇安区
89 毛湾家园 一室户 51.65 25/34 崇安区
90 毛湾家园 一室户 51.65 26/34 崇安区
91 毛湾家园 一室户 51.65 27/34 崇安区
92 毛湾家园 一室户 51.65 28/34 崇安区
93 毛湾家园 一室户 51.65 29/34 崇安区
94 毛湾家园 一室户 51.65 30/34 崇安区
95 毛湾家园 一室户 51.65 31/34 崇安区
96 毛湾家园 一室户 51.65 32/34 崇安区
97 毛湾家园 一室户 51.65 33/34 崇安区
98 毛湾家园 一室户 51.65 34/34 崇安区

来源:无锡市住建局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
智能问答
问答知识库
灵锡APP
锡企服务平台
回到顶部
收起