文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2015-04530 | 生成日期 | 2015-12-15 | 公开日期 | 2015-12-15 |
文件编号 | 无 | 发布机构 | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2015年8至12月底廉租房实物配租取消家庭目录 |
2015年8至12月底廉租房实物配租取消家庭目录 | |||||||||||
序号 | 户主 | 纸质档案号 | 身份证号 | 所属区 | 户籍所在地 | 保障人数 | 配租地址 | 配租 面积 | 享受保障开始时间 | 取消时间 | 取消原因 |
1 | 陈阿二 | 12 | 32020219320226**** | 崇安区 | 桃园新村13-103 | 1 | 桃园新村13-103 | 31.91 | 2004-04-20 | 2015/8/3 | 申请人死亡 |
2 | 黄兴宝 | 960 | 32020419550101**** | 南长区 | 芦庄六区97-201 | 1 | 瑞星家园4-407 | 44.55 | 2011/1/20 | 2015/8/13 | 申请人死亡 |
3 | 邹荣兴 | 1202 | 32020319550614**** | 北塘区 | 盛岸一村40-101 | 2 | 瑞星家园2-610 | 61.08 | 2012/9/20 | 2015/8/13 | 低保取消 |
4 | 蔡建新 | 1575 | 32021119630402**** | 南长区 | 中联新村114-202 | 1 | 瑞星家园3-313 | 44.73 | 2013/9/29 | 2015/8/13 | 申请人死亡 |
5 | 蔡一良 | 195 | 32020319650926**** | 南长区 | 清扬新村184-103 | 2 | 南湖家园87-504 | 69.52 | 2008-12-18 | 2015/8/14 | 低保取消 |
6 | 丁金娣 | 946 | 32020319551216**** | 南长区 | 羊皮巷119-305 | 2 | 惠景家园12-603 | 73.84 | 2011/1/20 | 2015/9/15 | 低保取消 |
7 | 朱军 | 587 | 32020219780602**** | 崇安区 | 工艺路15-301 | 3 | 广益新村30-601 | 50.99 | 2010/5/13 | 2015/10/16 | 人均面积超标 |
8 | 庞小平 | 1543 | 32020319601128**** | 南长区 | 柴机新村28-202 | 1 | 瑞星家园3-604 | 44.55 | 2013/9/29 | 2015/10/16 | 人均面积超标 |
9 | 顾士林 | 1545 | 32020319550818**** | 南长区 | 虹桥下99号 | 1 | 瑞星家园3-511 | 44.55 | 2013/9/29 | 2015/10/16 | 低保取消 |
10 | 顾启祥 | 886 | 32020219441010**** | 南长区 | 芦庄83-601 | 1 | 瑞星家园4-207 | 44.55 | 2011/1/20 | 2015/10/27 | 申请人死亡 |
11 | 张文娟 | 32 | 32022319491206**** | 崇安区 | 芦庄六区200-701 | 5 | 芦庄六区200-701 | 46.93 | 2004-12-02 | 2015/10/28 | 人均收入超标 |
12 | 俞其锋 | 1300 | 32020419681213**** | 北塘区 | 锡澄二村2-104 | 2 | 惠景家园65-2603 | 2012/4/11 | 2015/10/28 | 低保取消 | |
13 | 徐小妹 | 576 | 32020319350417**** | 南长区 | 中桥二村41-502 | 3 | 南湖家园70-201 | 69.6 | 2009/10/29 | 2015/11/30 | 低保取消 |
14 | 蒋春霞 | 1171 | 32020219680328**** | 北塘区 | 惠龙新村170-301 | 3 | 广石家园37-502 | 63.11 | 2012/9/20 | 2015/11/30 | 人均面积超标 |
15 | 李永芳 | 700 | 13072119710217**** | 北塘区 | 惠华新村106-403 | 2 | 惠景家园4-303 | 73.84 | 2010/5/27 | 2015/12/11 | 人均面积超标 |
16 | 陶晓芸 | 871 | 32020319680217**** | 北塘区 | 惠龙新村26-202 | 3 | 惠景家园9-301 | 73.84 | 2011/1/20 | 2015/12/11 | 人均面积超标 |
17 | 许国法 | 1134 | 32020319340306**** | 南长区 | 永泰二村11-503 | 1 | 惠景家园11-202 | 51.71 | 2011/11/24 | 2015/12/11 | 申请人死亡 |
18 | 王瑞虎 | 1434 | 32020219631112**** | 崇安区 | 上马墩三村16-202 | 3 | 瑞星家园3-209 | 44.55 | 2012/11/14 | 2015/12/11 | 人均面积超标 |
来源:无锡市住建局