文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2015-04503 | 生成日期 | 2015-12-12 | 公开日期 | 2015-12-12 |
文件编号 | 无 | 发布机构 | 无锡市住建局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 2015年8至12月底廉租房租金补贴取消家庭目录 |
姓名 | 纸质档案号 | 身份证号码 | 所属区 | 保障人数 | 人均建筑面积 | 困难 程度 | 保障方式 | 户籍所在地 | 享受保障开始时间 | 补贴金额 | 取消时间 | 年审结果 | 备注 |
陈云龙 | 1847 | 32020219641204**** | 崇安区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 广勤路301-1号301室 | 2010/12/7 | 500 | 2015/8/3 | 取消 | 面积超取消,2015.8停发 |
佘冬九 | 1862 | 32020319541109**** | 崇安区 | 2 | 16.88 | 低收入 | 租赁补贴 | 塔影二村51-201 | 2010/12/7 | 200 | 2015/8/3 | 取消 | 收入超取消,2015.7停发 |
焦文胜 | 1382 | 32091919680320**** | 北塘区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 沈巷177-301 | 2009/9/5 | 300 | 2015/8/13 | 取消 | 转经适房取消,2015.7停发 |
芮仁智 | 2070 | 32042319441005**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 锡澄路73-202 | 2010/11/1 | 400 | 2015/8/13 | 取消 | 转经适房取消,2012.4停发 |
卢锡生 | 2221 | 32020419550515**** | 南长区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 中桥二村136-204 | 2011/1/10 | 300 | 2015/8/13 | 取消 | 退休收入超取消,2015.6停发 |
王根林 | 2930 | 32020419640331**** | 北塘区 | 1 | 12.28 | 低保 | 租赁补贴 | 惠龙新村12-103 | 2014/2/26 | 213 | 2015/8/13 | 取消 | 转保取消,2015.7停发 |
于小平 | 1408 | 32021119720505**** | 滨湖区 | 3 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 碧波新村23号 | 2009/8/4 | 720 | 2015/9/1 | 取消 | 收入超取消,2014.12停发 |
王伟新 | 1642 | 32020419630424**** | 滨湖区 | 3 | 14.76 | 低收入 | 租赁补贴 | 水秀新村212-502 | 2010/7/7 | 200 | 2015/9/1 | 取消 | 转经适房取消,2015.7停发 |
林晖 | 3046 | 32020219750724**** | 崇安区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 塔影二村30-1 | 2014/8/26 | 400 | 2015/9/1 | 取消 | 放弃取消,2015.8停发 |
吴应一 | 3065 | 32020319690918**** | 南长区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 沁园新村590-602 | 2014/7/21 | 400 | 2015/9/1 | 取消 | 收入超取消,2015.7停发 |
邹如凤 | 647 | 32020419611221**** | 北塘区 | 3 | 7.67 | 低收入 | 租赁补贴 | 航运新村28号104 | 2008-11-14 | 270 | 2015/9/8 | 取消 | 已拆迁安置取消2014.8停发 |
董铭 | 2403 | 32021119680817**** | 滨湖区 | 2 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 江南宿舍23-201 | 2011/10/24 | 480 | 2015/9/8 | 取消 | 转保取消2015.9停发 |
唐锡伟 | 2827 | 32020219741021**** | 滨湖区 | 1 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 南湖家园90-603 | 2013/6/28 | 360 | 2015/9/17 | 取消 | 转保取消2015.9停发 |
蒯本利 | 2400 | 32021119490823**** | 滨湖区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 乐山新村54-503 | 2011/10/8 | 300 | 2015/10/11 | 取消 | 收入超标取消2015.9停发 |
张爱平 | 1021 | 32021119760814**** | 滨湖区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 峰影苑19-604 | 2009/1/21 | 500 | 2015/10/12 | 取消 | 自愿放弃取消2014.6停发 |
刘建军 | 1987 | 32022219700510**** | 滨湖区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 板桥新村35-6-6 | 2010/11/2 | 300 | 2015/10/12 | 取消 | 转保取消2015.8停发 |
金晓梅 | 2021 | 32020319700225**** | 南长区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 塘南新村123-202 | 2010/11/15 | 500 | 2015/10/12 | 取消 | 转保取消2013.11停发 |
薛金新 | 2151 | 32020419590704**** | 北塘区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 锡澄二村25-103 | 2011/1/19 | 300 | 2015/10/12 | 取消 | 转保取消2015.7停发 |
沈元华 | 2785 | 32020219650805**** | 南长区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 芦庄六区168-201 | 2013/4/17 | 300 | 2015/10/12 | 取消 | 收入超标取消2015.10停发 |
赵伟民 | 1614 | 32020219650826**** | 崇安区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 江海新村115-402 | 2010/7/7 | 400 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2011.7停发 |
黄玉兴 | 145 | 32020219640812**** | 崇安区 | 2 | 5.13 | 低保 | 租赁补贴 | 广勤里22-1 | 2005-09-08 | 357 | 2015/10/13 | 取消 | 查住房超取消2015.5停发 |
姚志强 | 169 | 32020219641218**** | 崇安区 | 4 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 永勤弄126-103 | 2005-09-08 | 780 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消,2011.5停发 |
王钢 | 704 | 32020219760516**** | 崇安区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 上马墩35号602室 | 2008-07-30 | 400 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2010.4停发 |
丁锅凤 | 707 | 32042219670228**** | 崇安区 | 1 | 14.91 | 低保 | 租赁补贴 | 上马墩三村32号504室 | 2008-09-05 | 200 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2014.12停发 |
王延生 | 753 | 32020219621210**** | 崇安区 | 3 | 2.75 | 低收入 | 租赁补贴 | 广丰二村10号204室 | 2008-09-02 | 345 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2011.12停发 |
杨锦清 | 869 | 32020219540228**** | 崇安区 | 3 | 12.44 | 低收入 | 租赁补贴 | 庆丰里157-25号 | 2009/1/21 | 200 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2011.5停发 |
朱建明 | 873 | 32020219570825**** | 崇安区 | 3 | 10.36 | 低保 | 租赁补贴 | 庆丰里157-30号 | 2009/1/21 | 227 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2011.6停发 |
陈建国 | 1065 | 32020319581108**** | 崇安区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 春晖新村20-203 | 2009/5/7 | 500 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2011.6停发 |
陈伟智 | 1455 | 32020219710111**** | 滨湖区 | 1 | 14.56 | 低保 | 租赁补贴 | 稻香新村96-102 | 2009/11/23 | 200 | 2015/10/13 | 取消 | 转保取消2014.12停发 |
王明清 | 1479 | 32020419630915**** | 崇安区 | 3 | 10.12 | 低收入 | 租赁补贴 | 广丰二村24-302 | 2010/1/6 | 200 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2011.3停发 |
朱建军 | 1520 | 32020219690802**** | 崇安区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 广益新村44-501 | 2010/3/5 | 300 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2012.2停发 |
连敬 | 1621 | 32021119630501**** | 崇安区 | 3 | 12.18 | 低收入 | 租赁补贴 | 风雷新村50-101 | 2010/7/7 | 200 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2014.5停发 |
徐璟 | 1697 | 32020219741027**** | 崇安区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 春晖新村3-203 | 2010/8/5 | 500 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2013.7停发 |
朱锡通 | 1710 | 32020419720801**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠盛路36-502 | 2010/8/5 | 400 | 2015/10/13 | 取消 | 转保取消2012.9停发 |
俞德兴 | 1772 | 32020219671101**** | 崇安区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 石利村102-601 | 2010/10/8 | 400 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2012.9停发 |
任红秀 | 1780 | 32020419641118**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 双河新村232-302 | 2010/10/8 | 300 | 2015/10/13 | 取消 | 收入超取消2015.9停发 |
毛达云 | 1940 | 32020219760124**** | 崇安区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 广丰一村26-101 | 2010/11/19 | 500 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2014.11停发 |
朱秋良 | 1934 | 32020219580716**** | 崇安区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 上马墩一村18-703 | 2010/11/18 | 300 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2015.10停发 |
孙明 | 2064 | 32020219830321**** | 崇安区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 靖海新村85-203 | 2011/1/25 | 500 | 2015/10/13 | 取消 | 住房超取消2013.3停发 |
陈建德 | 527 | 32020319620707**** | 南长区 | 2 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 芦庄五区44号102室 | 2008-09-27 | 480 | 2015/10/16 | 取消 | 面积超取消2015.10停发 |
糜晔雯 | 2832 | 32021119670701**** | 南长区 | 1 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 中联新村51-502 | 2013/6/18 | 360 | 2015/10/16 | 取消 | 转保取消2015.7停发 |
姚含英 | 1947 | 32021919671217**** | 崇安区 | 3 | 9.32 | 低收入 | 租赁补贴 | 广瑞二村37-302 | 2010/11/29 | 221 | 2015/10/27 | 取消 | 转保取消2015.10停发 |
徐峰 | 2030 | 32021119701107**** | 南长区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 中桥二村48-104 | 2010/10/14 | 500 | 2015/10/27 | 取消 | 面积超标取消2015.10停发 |
张奇 | 2602 | 32021119630924**** | 滨湖区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 团结二村1-102 | 2012/8/18 | 500 | 2015/10/27 | 取消 | 住房超取消2015.11停发 |
陶飞杰 | 2781 | 32020219751122**** | 南长区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 新江南花园87-401 | 2013/3/26 | 500 | 2015/10/27 | 取消 | 面积超标取消2015.10停发 |
徐文琴 | 3185 | 32020319720811**** | 南长区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 永胜新村72-204 | 2015/1/5 | 300 | 2015/10/27 | 取消 | 转保取消2015.8停发 |
刘俊 | 3148 | 32102519600729**** | 滨湖区 | 4 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 湖山路15号 | 2014/10/22 | 650 | 2015/10/28 | 取消 | 住房超取消2015.10停发 |
彭明洪 | 446 | 32020319540119**** | 南长区 | 2 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 振新路19号 | 2008-01-29 | 200 | 2015/11/3 | 取消 | 住房超标2015.11停发 |
刘爱琴 | 544 | 32020419621028**** | 北塘区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 兴隆桥东102号 | 2008-09-27 | 300 | 2015/11/3 | 取消 | 住房超取消2015.11停发 |
祝明梅 | 3139 | 34252319690502**** | 北塘区 | 3 | 7.24 | 低收入 | 租赁补贴 | 新民村192-307 | 2014/11/26 | 283 | 2015/11/3 | 取消 | 收入超取消2015.11停发 |
张静芬 | 3164 | 32020419580117**** | 北塘区 | 1 | 11.11 | 低收入 | 租赁补贴 | 吴桥西路61号 | 2014/12/26 | 200 | 2015/11/26 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
顾勤红 | 1147 | 32020219720224**** | 滨湖区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 水秀新村482-601 | 2009/5/7 | 400 | 2015/11/30 | 取消 | 转保取消2014.7停发 |
卫绍干 | 2419 | 32091119680317**** | 南长区 | 3 | 15.23 | 低保 | 租赁补贴 | 芦庄88-102 | 2011/11/21 | 206 | 2015/11/30 | 取消 | 转保取消2015.10停发 |
王石俊 | 2474 | 32112319810929**** | 崇安区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 风雷新村32-601 | 2012/3/12 | 400 | 2015/11/30 | 取消 | 转保取消2015.4停发 |
蒋伟立 | 2678 | 32020419610312**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 前竹场巷40号 | 2012/11/28 | 500 | 2015/11/30 | 取消 | 收入不符合取消2015.12停发 |
王洪秀 | 2828 | 32092119800707**** | 滨湖区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 峰影苑24-503 | 2013/6/17 | 400 | 2015/11/30 | 取消 | 转保取消2015.9停发 |
韩学定 | 2863 | 32010519491211**** | 南长区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 芦庄二区32-101 | 2013/8/12 | 432 | 2015/11/30 | 取消 | 转保取消2015.10停发 |
王再晶 | 3107 | 32020219640604**** | 崇安区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 东菩提浜61号 | 2014/10/21 | 300 | 2015/11/30 | 取消 | 转保取消2015.10停发 |
周桂娣 | 1264 | 32020219530927**** | 北塘区 | 2 | 10.34 | 低收入 | 租赁补贴 | 吴桥西路35号 | 2009/7/5 | 200 | 2015/12/2 | 取消 | 住房超标取消2010.9停发 |
王林根 | 2169 | 32020419570122**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 盛岸一村24-504 | 2010/12/28 | 400 | 2015/12/2 | 取消 | 住房超标取消2015.1停发 |
徐瑞凤 | 195 | 32091919610316**** | 北塘区 | 3 | 6.03 | 低保 | 租赁补贴 | 三棉新村90-304 | 2005-10-28 | 318 | 2015/12/3 | 取消 | 转保取消2013.11停发 |
颜庭忠 | 494 | 32020419611030**** | 北塘区 | 3 | 9.61 | 低保 | 租赁补贴 | 东升里六弄27-201 | 2008-04-18 | 254 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2015.1停发 |
周曦峰 | 661 | 32022219690813**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠钱一村 | 2008-11-14 | 500 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2014.1停发 |
邹如才 | 781 | 32020419590222**** | 北塘区 | 2 | 13.46 | 低收入 | 租赁补贴 | 航运新村6-104 | 2008-08-04 | 200 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2010.6停发 |
殷军 | 936 | 34081119720407**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 双河村西泾19 | 2009/1/21 | 500 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2010.6停发 |
王万芬 | 943 | 32020419651201**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠龙新村7-503 | 2009/1/21 | 500 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2015.3停发 |
张海良 | 1121 | 32020119650324**** | 北塘区 | 3 | 15.80 | 低收入 | 租赁补贴 | 锡航桥宿舍4-501 | 2009/5/7 | 200 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2012.7停发 |
朱国忠 | 1265 | 32020219600322**** | 北塘区 | 3 | 9.23 | 低收入 | 租赁补贴 | 丽新工房40-15 | 2009/7/5 | 223 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2013.7停发 |
田永平 | 1401 | 32020319551113**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 荷花桥25-104 | 2009/8/4 | 720 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2012.8停发 |
李如云 | 925 | 32092219650929**** | 北塘区 | 2 | 10.44 | 低收入 | 租赁补贴 | 双河新村100-101 | 2009/12/5 | 220 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2010.6停发 |
宗春红 | 1601 | 32021119740303**** | 滨湖区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 梅梁新村135-201 | 2010/5/6 | 400 | 2015/12/3 | 取消 | 动态查档有住房取消2015.11停发 |
赵荣 | 1718 | 32021119740508**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠峰新村132-401 | 2010/8/5 | 400 | 2015/12/3 | 取消 | 面积超标取消2013.7停发 |
荣洁 | 1720 | 32020419650210**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 建设新村244-402 | 2010/8/5 | 500 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2012.9停发 |
尤伟 | 1872 | 32020419670915**** | 北塘区 | 3 | 7.58 | 低收入 | 租赁补贴 | 建设新村33-505 | 2010/12/7 | 273 | 2015/12/3 | 取消 | 面积超标取消2014.12停发 |
施小余 | 2054 | 32020219450119**** | 崇安区 | 1 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 园田煤矿宿舍 | 2010/12/31 | 360 | 2015/12/3 | 取消 | 转保取消2015.10停发 |
王志强 | 2080 | 32020419720728**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 盛岸一村1-2-403 | 2010/11/25 | 500 | 2015/12/3 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
王婷婷 | 2081 | 32020419721007**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠峰新村241-501 | 2010/11/26 | 400 | 2015/12/3 | 取消 | 面积超标取消2013.4停发 |
郭铭青 | 2142 | 32020219650822**** | 崇安区 | 2 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 广勤路298号 | 2011/5/16 | 400 | 2015/12/3 | 取消 | 转保取消2015.9停发 |
赵眉军 | 2150 | 32020419570717**** | 北塘区 | 3 | 1.75 | 低收入 | 租赁补贴 | 黄巷新村19-103 | 2010/12/28 | 447 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2014.7停发 |
是伟春 | 2181 | 32020419600118**** | 北塘区 | 3 | 7.30 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠龙新村101-403 | 2011/3/15 | 281 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2012.8停发 |
陈荣伟 | 2280 | 32020419740224**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 横街36-303 | 2011/4/26 | 500 | 2015/12/3 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
顾伟 | 2386 | 32021119820228**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 刘潭新村81-101 | 2011/8/25 | 500 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2013.3停发 |
顾金龙 | 2473 | 32020219640807**** | 崇安区 | 1 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 汤家桥72号 | 2012/3/26 | 360 | 2015/12/3 | 取消 | 转保配租取消2015.11停发 |
刘志强 | 2516 | 32020419571209**** | 北塘区 | 3 | 13.50 | 低收入 | 租赁补贴 | 刘潭新村73-603 | 2012/3/21 | 200 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2014.7停发 |
万琳娜 | 2601 | 32021119640821**** | 滨湖区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 溪北新村7-301 | 2012/8/18 | 300 | 2015/12/3 | 取消 | 收入超取消2015.11停发 |
许伟 | 2723 | 32020419690611**** | 北塘区 | 3 | 17.85 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠龙新村53-501 | 2013/1/31 | 200 | 2015/12/3 | 取消 | 住房超标取消2015.4停发 |
唐嘉元 | 2848 | 32020419841024**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠钱三村312-101 | 2013/9/24 | 500 | 2015/12/3 | 取消 | 自购房取消2015.8停发 |
许馨文 | 2892 | 32020319661011**** | 滨湖区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 水秀新村202-601 | 2013/11/23 | 400 | 2015/12/3 | 取消 | 动态查档有住房取消2015.11停发 |
许建平 | 3140 | 32020219600415**** | 北塘区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠龙新村12-128 | 2014/11/26 | 300 | 2015/12/3 | 取消 | 转保取消2015.10停发 |
周琴韵 | 784 | 32021119600707**** | 北塘区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 惠钱一村8-501 | 2008-08-27 | 300 | 2015/12/7 | 取消 | 住房超标取消2015.1停发 |
严加兰 | 114 | 32090219600502**** | 崇安区 | 2 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 庆丰里157-31 | 2005-04-25 | 480 | 2015/12/11 | 取消 | 未年审2011.5停发,动态查档有住房取消。 |
顾锡兴 | 260 | 32020419550425**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 三棉新村34-404 | 2006-03-28 | 480 | 2015/12/11 | 取消 | 住房超标取消2010.10停发 |
胥涵英 | 420 | 32020319630608**** | 北塘区 | 3 | 6.53 | 低保 | 租赁补贴 | 五河新村142-102 | 2008-01-08 | 360 | 2015/12/11 | 取消 | 住房超标取消2009.10停发 |
单长森 | 466 | 32020219560902**** | 崇安区 | 4 | 7.16 | 低保 | 租赁补贴 | 永勤弄139号 | 2008-03-26 | 200 | 2015/12/11 | 取消 | 未年审2013.1停发,动态查档有住房取消。 |
蒋瑞生 | 735 | 32020219510211**** | 崇安区 | 4 | 7.92 | 低收入 | 租赁补贴 | 永勤弄57号 | 2008-09-16 | 333 | 2015/12/11 | 取消 | 住房超标取消2011.6停发 |
蒋瑞志 | 749 | 32020219640428**** | 崇安区 | 3 | 10.56 | 特困 | 租赁补贴 | 永勤弄57号 | 2008-10-14 | 220 | 2015/12/11 | 取消 | 住房超标取消2011.12停发 |
刘华君 | 762 | 32020319401205**** | 南长区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 芦庄六区9-301 | 2008-07-04 | 400 | 2015/12/11 | 取消 | 收入超标2015.12停发 |
徐芸 | 1112 | 32020419680418**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 五河新村18-602 | 2009/5/7 | 400 | 2015/12/11 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
俞桂芬 | 1257 | 32020419721205**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 灰埠头3号 | 2009/7/5 | 500 | 2015/12/11 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
杨锡明 | 1485 | 32020319610524**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 新民村90-208 | 2010/1/6 | 400 | 2015/12/11 | 取消 | 住房超标取消2013.2停发 |
徐红艳 | 1580 | 32021119791228**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 刘潭二村20-303 | 2010/5/6 | 400 | 2015/12/11 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
朱和羚 | 1786 | 32020319670807**** | 北塘区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 接官亭弄12-1 | 2010/10/8 | 500 | 2015/12/11 | 取消 | 住房超标取消2014.3停发 |
潘家贵 | 2453 | 32020419571114**** | 北塘区 | 3 | 16.90 | 低收入 | 租赁补贴 | 新民村90-1-301 | 2011/12/27 | 200 | 2015/12/11 | 取消 | 住房超标取消2013.5停发 |
姚晓华 | 2647 | 32020219871204**** | 北塘区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 刘潭新村73-103 | 2012/11/5 | 500 | 2015/12/11 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
陶智慧 | 2764 | 32020219720314**** | 崇安区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 华新里98号 | 2013/4/19 | 500 | 2015/12/11 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
苗杰 | 2813 | 32020419710311**** | 南长区 | 4 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 中桥二村131-402 | 2013/5/13 | 650 | 2015/12/11 | 取消 | 住房超标取消2014.5停发 |
陆洪生 | 2971 | 32020419590928**** | 北塘区 | 4 | 12.91 | 低收入 | 租赁补贴 | 刘潭二村133-301 | 2014/5/21 | 200 | 2015/12/11 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
刘岳鸣 | 3102 | 32020219500118**** | 崇安区 | 2 | 16.42 | 低收入 | 租赁补贴 | 塔影二村51-603 | 2014/10/21 | 200 | 2015/12/11 | 取消 | 收入超标取消2015.10停发 |
洪江 | 3136 | 32020219550310**** | 崇安区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 塔影二村35-401 | 2014/12/16 | 300 | 2015/12/11 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
张晓萍 | 3154 | 32020419711124**** | 南长区 | 1 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 清一村朱巷28号 | 2014/12/9 | 300 | 2015/12/11 | 取消 | 收入超取消2015.12停发 |
张鑫瑜 | 3160 | 32020219851007**** | 崇安区 | 2 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 广益新村59-602 | 2015/1/14 | 400 | 2015/12/11 | 取消 | 动态查档住房超标取消2015.11停发 |
万训 | 239 | 32021119510123**** | 滨湖区 | 1 | 0.00 | 低保 | 租赁补贴 | 稻香新村90-202 | 2006-02-10 | 300 | 2015/12/24 | 取消 | 动态查档住房超2015.9停发 |
杨严兰 | 1358 | 32021119721219**** | 滨湖区 | 3 | 0.00 | 低收入 | 租赁补贴 | 马山峰影苑25-202 | 2009/8/4 | 500 | 2015/12/24 | 取消 | 动态查档有住房,未年审2010.11停发 |
来源:无锡市住建局