繁体版 English EN
手机客户端 无障碍浏览 老年服务 长者版

提示

当前位置:首页 > 政务公开 > 市政府信息公开目录 > 就业创业 > 管理审批信息 > 正文

2014年三季度市区创业一次性开业补贴公示

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2014-02588 生成日期 2014-10-14 公开日期 2014-11-07
文件编号 —  — 发布机构 无锡市人力资源和社会保障局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 序号姓名身份情况(人员类别)补贴时间段拟补贴金额(单位:元) 1华 莎新政12014.07.086000 2顾天佑新政12014.05.076000

 

 

序号 姓名 身份情况(人员类别) 补贴时间段 拟补贴金额(单位:元)
1 华  莎 新政1 2014.07.08 6000
2 顾天佑 新政1 2014.05.07 6000
3 惠中楠 新政1 2013.05.24 6000
4 朱琳雯 新政1 2014.06.26 6000
5 韩  园 新政1 2013.10.29 6000
6 谢良军 新政3 2014.05.16 6000
7 张逸超 新政3 2014.03.27 6000
8 吴建荣 新政3 2014.07.14 6000
9 倪志军 新政3 2013.03.18 6000
10 金鸣凤 新政3 2014.05.06 6000
11 朱成俊 新政3 2014.03.13 6000
12 是  云 新政3 2014.07.31 6000
13 王  俭 新政3 2014.07.31 6000
14 洪其永 新政3 2014.08.07 6000
15 龚  政 新政3 2014.07.17 6000
16 金程程 新政3 2014.08.29 6000
17 王占平 新政3 2014.08.12 6000
18 蒋丽娜 新政3 2014.04.25 6000
19 张  鹰 新政3 2014.07.16 6000
20 严竹珺 新政3 2014.09.03 6000
21 陈见青 新政4 2014.06.26 6000
22 许成龙 新政1 2013.03.11 6000
23 王  曦 新政1 2014.07.21 6000
24 顾明浩 新政1 2014.08.18 6000
25 梁  佳 新政1 2014.06.19 6000
26 王  骏 新政1 2014.08.07 6000
27 杨俊豪 新政1 2014.07.15 6000
28 邓洋洋 新政1 2014.07.23 6000
29 陆梦科 新政1 2014.07.23 6000
30 袁  巍 新政1 2014.07.23 6000
31 刘  莹 新政1 2014.07.23 6000
32 袁  博 新政1 2014.07.23 6000
33 曹亚峰 新政1 2014.07.23 6000
34 向  健 新政1 2014.07.23 6000
35 陆飞凡 新政1 2014.07.23 6000
36 陈立培 新政1 2014.07.23 6000
37 周  宋 新政1 2014.07.23 6000
38 刘长明 新政1 2014.07.23 6000
39 高桐桐 新政1 2014.07.18 6000
40 王雨生 新政2 2013.11.14 6000
41 许可飞 新政2 2014.06.05 6000
42 尤  菁 新政3 2014.05.22 6000
43 王莉青 新政3 2014.06.24 6000
44 张  倩 新政3 2014.04.18 6000
45 周海兵 新政3 2014.07.14 6000
46 张春妹 新政3 2014.07.01 6000
47 郑建良 新政3 2013.07.15 6000
48 刘铭红 新政3 2013.12.03 6000
49 王家荣 新政3 2012.11.23 6000
50 金  丹 新政3 2014.07.30 6000
51 刘  佳 新政3 2014.07.10 6000
52 葛峰松 新政3 2014.07.08 6000
53 诸建明 新政3 2014.06.23 6000
54 曹子巾 新政3 2014.06.20 6000
55 陆海琦 新政3 2014.08.26 6000
56 包海英 新政3 2014.07.21 6000
57 朱琛荣 新政3 2014.07.24 6000
58 张明武 新政3 2014.08.07 6000
59 徐骅宇 新政3 2014.06.19 6000
60 杜丹莲 新政3 2014.06.16 6000
61 谢  斌 新政3 2014.06.04 6000
62 周丽君 新政3 2014.07.22 6000
63 强胜庆 新政3 2014.06.04 6000
64 张  超 新政3 2013.11.12 6000
65 刘亦坤 新政3 2014.05.30 6000
66 张立苏 新政3 2014.04.23 6000
67 顾羚娴 新政3 2014.07.14 6000
68 马丙海 新政3 2014.06.12 6000
69 孙  昊 新政3 2014.06.19 6000
70 王和平 新政3 2014.06.16 6000
71 徐  佳 新政3 2014.04.23 6000
72 王  勇 新政3 2014.05.13 6000
73 孔鸣鸣 新政3 2014.05.13 6000
74 周子渊 新政3 2013.05.08 6000
75 奚  蓉 新政3 2014.05.12 6000
76 章俊贤 新政3 2014.06.10 6000
77 王海源 新政3 2014.06.16 6000
78 董泽华 新政3 2013.09.23 6000
79 陈  丽 新政3 2014.06.12 6000
80 李  婷 新政3 2014.07.03 6000
81 李  俊 新政3 2014.08.22 6000
82 许振江 新政3 2014.07.07 6000
83 华小娴 新政3 2014.07.01 6000
84 赵夏伟 新政3 2014.08.27 6000
85 王晓燕 新政3 2014.07.24 6000
86 冯黎娜 新政3 2014.06.23 6000
87 李  涛 新政3 2014.07.28 6000
88 张雪兰 新政3 2014.09.11 6000
89 陈  飞 新政3 2014.05.27 6000
90 奚锡兰 4045大龄 2009.12.24 3000
91 吴佳骐 新政1 2014.05.27 6000
92 丁琳琦 新政1 2014.08.01 6000
93 王乃军 新政2 2013.12.19 6000
94 邵振烨 新政3 2014.06.11 6000
95 水玉霞 新政3 2014.06.11 6000
96 赵煜辉 新政3 2014.06.04 6000
97 李建麟 新政3 2014.02.21 6000
98 奚海珍 新政3 2014.04.15 6000
99 尤致远 新政3 2014.07.08 6000
100 吴  健 新政3 2014.01.13 6000
101 范锦凯 新政3 2014.05.30 6000
102 王伊文 新政3 2013.07.15 6000
103 林  蔚 新政3 2014.05.20 6000
104 张平湖 新政3 2014.07.07 6000
105 丁浩松 新政3 2014.07.01 6000
106 吴文君 新政3 2014.07.17 6000
107 邵小平 新政3 2014.07.21 6000
108 钱雪红 新政3 2014.07.24 6000
109 何  斌 新政3 2014.07.21 6000
110 丁加成 新政3 2014.08.22 6000
111 欧阳罗根 新政3 2014.07.10 6000
112 钱  诚 新政3 2014.07.10 6000
113 蒋  英 新政3 2014.07.03 6000
114 林  婧 新政3 2014.08.27 6000
115 孟  羽 新政3 2014.07.23 6000
116 马晓方 新政3 2014.08.29 6000
117 朱  峰 新政3 2014.08.19 6000
118 唐伟勋 新政1 2014.09.09 6000
119 李腾空 新政1 2014.03.18 6000
120 周宏运 新政1 2014.07.16 6000
121 伏  涛 新政1 2014.05.13 6000
122 蒋乾灵 新政1 2014.04.21 6000
123 李亚男 新政1 2014.05.05 6000
124 吕佳澎 新政1 2014.04.16 6000
125 黄  飒 新政1 2014.07.09 6000
126 肖  佳 新政1 2014.06.12 6000
127 周  健 新政1 2014.06.12 6000
128 金瑛棋 新政1 2014.05.13 6000
129 孟宪普 新政1 2014.06.11 6000
130 袁旭东 新政1 2014.07.03 6000
131 王承恩 新政1 2014.07.09 6000
132 陈晏华 新政1 2014.07.16 6000
133 周  群 新政1 2014.01.07 6000
134 张  鑫 新政2 2013.06.20 6000
135 冯  毅 新政2 2013.09.26 6000
136 张克闯 新政2 2014.06.13 6000
137 叶建锋 新政2 2014.01.07 6000
138 郭锡勇 新政3 2014.05.13 6000
139 高政明 新政3 2013.03.11 6000
140 浦琳芳 新政3 2014.07.17 6000
141 钱  巅 新政3 2014.05.29 6000
142 陆晓明 新政3 2014.07.17 6000
143 万  红 新政3 2014.07.17 6000
144 沈爱红 新政3 2014.05.29 6000
145 张丽娟 新政3 2014.06.30 6000
146 杜  伟 新政3 2014.04.18 6000
147 沈春平 新政3 2014.06.09 6000
148 范晓军 新政3 2014.07.02 6000
149 吴国英 新政3 2014.09.01 6000
150 颜立平 新政3 2014.05.16 6000
151 魏建民 新政3 2014.07.16 6000
152 朱海铭 新政3 2014.07.07 6000
153 钱  达 新政3 2014.07.21 6000
154 周神钟 新政3 2014.05.06 6000
155 唐新科 新政3 2014.05.29 6000
156 金黎明 新政3 2014.08.04 6000
157 袁晓平 新政3 2014.07.29 6000
158 徐星辉 新政3 2014.03.20 6000
159 周云飞 新政3 2014.08.12 6000
160 薛玲华 新政3 2014.07.11 6000
161 周晓丹 新政3 2014.07.06 6000
162 王燕华 新政3 2014.02.27 6000
163 周科宏 新政3 2014.05.20 6000
164 赵爱霞 新政3 2014.07.18 6000
165 杨  晨 新政3 2014.07.21 6000
166 符宝良 新政3 2014.04.21 6000
167 周万三 新政3 2014.06.18 6000
168 黄金赟 新政3 2014.05.15 6000
169 朱  琴 新政3 2014.08.04 6000
170 马洪伟 新政3 2014.06.27 6000
171 卢明兴 4045大龄 2011.12.01 3000
172 张  楠 新政1 2014.06.13 6000
173 王漱旻 新政1 2013.11.25 6000
174 陆  瑞 新政1 2014.03.10 6000
175 陈雯雯 新政1 2014.06.30 6000
176 卢  佳 新政1 2014.05.29 6000
177 汤  玲 新政1 2013.09.22 6000
178 周  烨 新政3 2014.06.19 6000
179 李  锐 新政3 2014.07.16 6000
180 张慧贞 新政3 2014.06.27 6000
181 吴  德 新政3 2014.06.13 6000
182 刘国梁 新政3 2013.09.25 6000
183 李许勇 新政3 2014.05.08 6000
184 陈  燕 新政3 2014.05.13 6000
185 蒋  林 新政3 2013.10.10 6000
186 杨晓楠 新政3 2013.02.20 6000
187 夏晓伟 新政3 2014.04.29 6000
188 孙宏伟 新政3 2014.04.01 6000
189 王少琼 新政3 2014.04.29 6000
190 王新阳 新政3 2014.07.24 6000

 

注:人员类别栏
    ‘新政1’代表‘毕业2年内高校毕业生’;‘新政2’代表‘在锡高校毕业学年在校生’;
    ‘新政3’代表‘本市户籍登记失业人员’;‘新政4’代表‘在本市进行失业登记的非本市户籍失业人员’。


在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。
公示时间:2014年10月14日至2014年10月20日
监督部门:市人力资源和社会保障局监察室
部门地址:观山路4号
举报投诉电话:81822498

来源:无锡市人力资源和社会保障局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
智能问答
问答知识库
灵锡APP
锡企服务平台
回到顶部
收起