文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2013-00494 | 生成日期 | 2013-04-10 | 公开日期 | 2013-04-10 |
| 发布机构 | 无锡市住房保障和房产管理局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2012无锡市保障性安居工程目标任务完成情况 | ||||
| 2012无锡市保障性安居工程目标任务完成情况 | ||||||||||||
| 责任单位 | 合计任务总量 | 廉租住房租赁补贴(户) | 公共租赁住房 | 经济适用住房 | 限价商品房 | 棚户区危旧房改造 | ||||||
| (含廉租住房) | ||||||||||||
| 开工数(套) | 竣工数(套) | 开工数(套) | 其中政府投资(套) | 竣工数(套) | 开工数(套) | 竣工数(套) | 开工数(套) | 竣工数(套) | 安置房开工数(套) | 竣工数(套) | ||
| 无锡市 | 21305 | 8603 | 4299 | 10132 | 7707 | 5086 | 3618 | 600 | 3919 | 1167 | 3636 | 1750 |
| 市区合计 | 12483 | 6618 | 3546 | 6083 | 5983 | 3746 | 3000 | 600 | 1150 | 522 | 2250 | 1750 |
| 宜兴市 | 4219 | 754 | 499 | 2019 | 704 | 754 | 318 | 1096 | 786 | |||
| 江阴市 | 4603 | 1231 | 254 | 2030 | 1020 | 586 | 300 | 1673 | 645 | 600 | ||
来源:无锡市住房保障和房产管理局
当前位置:













