文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02505 | 生成日期 | 2026-07-16 | 公开日期 | 2026-07-16 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.7.15) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年07月15日-2026年07月15日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/07/15 | 142380.3 | 8.896 | 40 | 0.003 | 3 | 0.014 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/07/15 | 117657.5 | 11.972 | 40 | 0.014 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/07/15 | 139560.685 | 14.044 | 40 | 0.065 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/07/15 | 159365.944 | 12.873 | 40 | 0.02 | 3 | 0.094 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













