文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01747 | 生成日期 | 2026-05-09 | 公开日期 | 2026-05-09 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.5.8) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年05月08日-2026年05月08日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/05/08 | 159529.5 | 8.745 | 40 | 0.008 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/05/08 | 113455.4 | 8.699 | 40 | 0.006 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/05/08 | 138116.221 | 14.602 | 40 | 0.103 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/05/08 | 109629.812 | 16.048 | 40 | 0.216 | 3 | 0.074 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













