文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01577 | 生成日期 | 2026-04-17 | 公开日期 | 2026-04-17 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.16) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月16日-2026年04月16日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/16 | 157011 | 12.029 | 40 | 0.359 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/16 | 125106.8 | 11.716 | 40 | 0.05 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/16 | 130888.105 | 18.318 | 40 | 0.277 | 3 | 0.06 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/16 | 110934.976 | 15.252 | 40 | 0.097 | 3 | 0.113 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













