文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01573 | 生成日期 | 2026-04-17 | 公开日期 | 2026-04-17 |
| 发布机构 | 无锡市城市管理局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年4月17日行政许可事项1 | ||||
| 2026年4月17日行政许可事项1 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 单位许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第34-1号 | 无锡苏航建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BHD865 苏BAS926 苏BV9137 苏BXL580 苏BZY818 车辆新增 | 4.13 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第104-1号 | 无锡安冉环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BV3882 苏BR2986 苏BR3507 车辆新增 | 4.14 | 2025.12.26-2026.12.25 | |
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第68-1号 | 无锡高新物流中心有限公司 | 安航6098 六航机2808 龙川5858 苏宝安货9898 苏财荣机298 苏盐城货095768 通达机298 兴丰机6668 浙湖州货5105 中航机6889 苏盐城货068858 华泰288 东久兴货8158 海安机00816 锦华2 安航6098 皖寿县2116 船舶退出 | 4.14 | 2026.3.17-2027.3.16 | ||
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第68-2号 | 无锡高新物流中心有限公司 | 船舶 | 苏盐城货226866 振航3997 通达机929 苏方圆货808 鲁枣庄货2306 港联1898 港联1958 港联8899 港联1968 兴隆机0666 宏远之星8 鲁济宁货1800 苏华茂货98 鑫恒2168 鲁济宁货2356 永安1688 皖阜阳货1876 方圆5678 轮祥8868 六航966 苏淮货19922 豫信货10673 豫长泰集9618 苏连云港货0130 顺祥886 鲁枣庄货2396 苏盐城货219138 江海集666 苏徐州货8019 江海货007 金牛货1008 华运机928 港联278 兴荻机89 皖振远999 港联666 港联668 风顺158 龙翔818 苏华茂货508 鲁枣庄货2002 鲁枣庄货3336 皖阜阳货1782 苏宿货1863 长虹机8518 鲁泰安货0666 淮南同田268 鲁济宁货3625 刘家5号 苏盐城货089158 鲁济宁货2626 洲海9666 皖巨龙088 苏宝鑫货6988 鲁济宁货1761 永安7588 鲁枣庄货0672 鲁济宁货8122 鲁济宁货4182 皖来安货8666 金舵6666 苏无锡货08080 苏盐城货096678 皖华运0998 永顺666 鑫顺8号 先联机8018 四航机669 鲁枣庄货3066 苏财荣机05588 苏财荣机908 宏湖888 兴隆机0299 苏金鑫货0658 翔运9699 石屏货118 苏盐城货213885 姜五航机998 兴隆机528 芜湖金旺1038 惠丰8899 姜淤机338 苏盐城货058919 鲁枣庄货2096 皖全椒货0769 豫大成集1088 鑫松1988 四航966 苏盐城货086868 鲁枣庄货3678 俞垛8号 鲁济宁货4533 宝鑫机678 淮二航货5198 鲁济宁货5000 江运669 浙长兴货7258 姜顺机5198 海安机19688 浙德清货2159 天盛9168 浙长兴货7128 中港货6686 苏淮货19196 苏无锡货02666 苏淮货19068 润兴集899 苏淮货19119 苏淮货19177 苏淮货16629 苏淮货16396 苏淮货16626 苏淮货19058 苏淮货18586 苏淮货19585 苏淮货19018 苏淮货19778 苏淮货19699 苏淮货19800 苏淮货19185 苏淮货19896 皖寿县6688 苏淮货19286 苏淮货19066 苏淮货19779 苏淮货19366 苏淮货13099 鲁济宁货1898 苏连云港货1692 苏连云港货0835 皋航机538 苏无锡货31628 兴隆58888 濠州678 华通988 如航208 同舟机5858 皋航598 皋航66888 安航机826 苏皋航8888 兴良机1666 鲁济宁货5397 皖明光货1516 洲航08 苏盐城货213222 浙海盐货03096 皖庐江货5658 苏无锡货81568 苏无锡货80568 苏盐城货30065 鲁济宁货1938 湘张家界货1158 浙海盐货03669 远顺10 皖庐江货6958 中港货8888 苏无锡货01511 浙嘉兴货02016 浙萧山货23696 船舶新增 | 4.15 | 2026.3.17-2027.3.16 | |
| 5 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第112-3号 | 江苏荣沃环保有限公司 | 工程渣土 | 苏BR0517 苏BL3195 苏BY2600 苏BGP722 承运类别由“装修垃圾”转“工程渣土” | 4.16 | 2025.12.30-2026.12.29 | 承运类别由“装修垃圾”转“工程渣土” |
| 6 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第4-1号 | 无锡金云永之源建设工程有限公司 | 苏BQ5380 苏BR1520 车辆退出 | 4.16 | 2026.1.4-2027.1.3 | ||
| 7 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第29-2号 | 无锡市东运建设工程有限公司 | 苏BV1060 苏BV3811 苏BL2066 苏BY6872 苏BY6509 苏BL2007 车辆退出 | 4.16 | 2025.12.15-2026.12.14 | ||
| 8 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第29-3号 | 无锡市东运建设工程有限公司 | 苏BL2752 车辆退出 | 4.17 | 2025.12.15-2026.12.14 | ||
| 9 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第23-2号 | 无锡建盛物业服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BX7588 车辆新增 | 4.14 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
| 10 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第40-3号 | 无锡威和环保科技有限公司 | 工程渣土 | 苏BV1213 苏BV9821 苏BL5019 车辆新增 苏BL6932 苏BR3507 车辆退出 | 4.13 | 2026.1.12-2027.1.11 | |
| 11 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第136-1号 | 无锡绿金建设工程有限公司 | 苏BMF651 苏BV5621 车辆退出 | 4.14 | 2025.12.30-2026.12.29 | ||
| 12 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第99-3号 | 无锡硕博基础工程有限公司 | 苏BLN733 苏BZX198 车辆退出 | 4.10 | 2025.12.26-2026.12.25 | ||
来源:无锡市城市管理局
当前位置:













