文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-01488 | 生成日期 | 2026-04-13 | 公开日期 | 2026-04-13 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.4.10-12) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年04月10日-2026年04月12日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/10 | 156662.5 | 10.644 | 40 | 0.007 | 3 | 0.015 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/11 | 151520 | 10.796 | 40 | 0.004 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/04/12 | 150894 | 10.835 | 40 | 0.004 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/10 | 117581.2 | 12.365 | 40 | 0.021 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/11 | 113557.9 | 12.122 | 40 | 0.018 | 3 | 0.035 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/04/12 | 114793.9 | 12.456 | 40 | 0.019 | 3 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/10 | 131689.97 | 17.468 | 40 | 0.142 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/11 | 129636.98 | 17.705 | 40 | 0.081 | 3 | 0.051 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/04/12 | 121384.614 | 17.3 | 40 | 0.065 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/10 | 109867.035 | 15.793 | 40 | 0.012 | 3 | 0.082 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/11 | 112791.537 | 15.856 | 40 | 0.011 | 3 | 0.071 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/04/12 | 108973.623 | 15.81 | 40 | 0.04 | 3 | 0.061 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













