文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00575 | 生成日期 | 2026-02-09 | 公开日期 | 2026-02-09 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.2.6-8) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年02月06日-2026年02月08日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/02/06 | 144592 | 9.988 | 40 | 0.007 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/02/07 | 143922 | 9.944 | 40 | 0.007 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/02/08 | 143364 | 10.359 | 40 | 0.007 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/02/06 | 119663 | 12.04 | 40 | 0.012 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/02/07 | 121431.5 | 11.752 | 40 | 0.012 | 5 | 0.029 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/02/08 | 119417.4 | 11.358 | 40 | 0.012 | 5 | 0.026 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/02/06 | 141284.296 | 17.181 | 40 | 0.145 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/02/07 | 149421.852 | 16.916 | 40 | 0.129 | 5 | 0.026 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/02/08 | 135276.387 | 16.879 | 40 | 0.074 | 5 | 0.037 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/02/06 | 126578.514 | 13.682 | 40 | 0.034 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/02/07 | 134303.125 | 14.297 | 40 | 0.037 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/02/08 | 127002.388 | 14.215 | 40 | 0.076 | 5 | 0.032 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













