文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00450 | 生成日期 | 2026-01-30 | 公开日期 | 2026-01-30 |
| 发布机构 | 无锡市统计局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年1-12月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 27105.00 | 1.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.9 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 3979.11 | -13.3 |
| #工业投资 | 亿元 | 1725.94 | -9.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 4418.47 | 3.1 |
来源:无锡市统计局
当前位置:













