文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00399 | 生成日期 | 2026-01-29 | 公开日期 | 2026-01-29 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.1.28) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年01月28日-2026年01月28日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/28 | 129892 | 9.802 | 40 | 0.005 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/28 | 77721.6 | 10.546 | 40 | 0.009 | 5 | 0.025 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/28 | 104013.4 | 22.1 | 40 | 0.213 | 5 | 0.049 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/28 | 49095.369 | 14.652 | 40 | 0.014 | 5 | 0.043 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













