文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00397 | 生成日期 | 2026-01-29 | 公开日期 | 2026-01-29 |
| 发布机构 | 无锡市城市管理局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2026年1月29日行政许可事项1 | ||||
| 2026年1月29日行政许可事项1 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第109号 | 无锡宏诚建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BV6119 苏BV1889 苏BL8886 苏BMT797 苏BRD685 苏BGT968 苏BRJ575 苏BLK812 苏BSE870 苏BRV813 苏BEH595 苏BQ9919 苏BQ8787 苏BQ9726 苏BQ1186 苏BX3036 苏BY5717 苏BL2267 苏BYW731 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第110号 | 无锡馨之源环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BQ2591 苏BR9177 苏BY3655 苏BL0621 苏BR7071 苏BV6721 苏BN8665 苏BV3851 苏BY1335 苏BPC012 苏BBF002 苏BQ6878 苏BY2220 苏BL1032 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第111号 | 江苏梁城环境发展有限公司 | 装修垃圾 | 苏BL5777 苏BX7598 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第112号 | 江苏荣沃环保有限公司 | 装修垃圾 | 苏BCK115 苏BCT183 苏BL2876 苏BL5300 苏BL7868 苏BL9309 苏BL9991 苏BME209 苏BMH760 苏BR0517 苏BR1092 苏BR5317 苏BUF791 苏BV0268 苏BV5662 苏BV5778 苏BV8077 苏BV8906 苏BY1528 苏BY1588 苏BY2371 苏BY2388 苏BY2600 苏BY9788 苏BZE919 苏BL3195 苏BGP722 |
2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 5 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第113号 | 无锡市锡舜汽车运输有限公司 | 工程渣土 | 苏BL0296 苏BL0020 苏BV1988 苏BVK932 苏BY5206 苏BEB912 苏BEG576 苏BJN568 苏BL8279 苏BMV098 苏BXH108 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 6 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第114号 | 无锡金湖建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BL7968 苏BV2820 苏BV0577 苏BV0881 苏BV5227 苏BY5275 苏BY5802 苏BY8252 苏BY9260 苏BY9286 苏BY1352 苏BY1637 苏BY1705 苏BY1731 苏BY2572 苏BY5712 苏BTB019 苏BL5132 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 7 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第115号 | 江苏雷风恒建设发展有限公司 | 工程渣土 | 苏BHB876 苏BLE857 苏BSP019 苏BRN866 苏BHY399 苏BX6881 苏BHT609 苏BFB881 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 8 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第116号 | 无锡东源市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BN5926 苏BN0755 苏BQ5005 苏BN7383 苏BLJ131 苏BGP331 苏BH8228 苏BH8778 苏BH8333 苏BH9969 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 9 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第117号 | 无锡东源市政工程有限公司运输分公司 | 工程渣土 | 苏BH9333 苏BH9789 苏BV8278 苏BUS185 苏BMC551 苏BFL303 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 10 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第118号 | 无锡三源建设工程服务有限公司 | 工程渣土 | 苏BL6388 苏BL9212 苏BV7282 苏BY3588 苏BY3713 苏BJL799 苏BZD969 苏B90833 苏BKD981 苏BCK851 苏BDD802 苏BRG928 苏BNK867 苏BLC526 苏BNX812 苏BJT699 苏BGM579 苏BHD562 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 11 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第119号 | 无锡胜安基础工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BLF957 苏BV5172 苏BV5193 苏BL9671 苏BY9201 苏BV5607 苏BV8103 苏BV9172 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 12 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第120号 | 无锡锦华保洁有限公司 | 装修垃圾 | 苏BUA591 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 13 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第121号 | 无锡市蠡途环卫服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BQ1381 苏BFX395 苏BHG626 苏BLR801 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 14 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第122号 | 无锡小小帆环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BN2607 苏BL7908 苏BZJ528 苏BNG991 苏BAD123 苏BL6333 苏BL7996 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 15 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第123号 | 无锡中美保洁有限公司 | 装修垃圾 | 苏BL0005 苏BL0137 苏BL1307 苏BTB906 苏BL3137 苏BL2109 苏BFC013 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 16 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第124号 | 无锡洁而成环保科技服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR8270 苏BV9916 苏BGC111 苏BGR269 苏BZL951 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 17 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第125号 | 无锡市东惠利环境管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏BKF597 苏BYW886 苏BY8612 苏BFL950 苏BX6250 苏BN9569 苏BX0310 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 18 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第126号 | 无锡市固达市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BCA681 苏BCM236 苏BFC882 苏BFL312 苏BFM932 苏BJF082 苏BL6878 苏BL7818 苏BL8837 苏BN3003 苏BSC711 苏BST259 苏BTJ391 苏BV0029 苏BV0035 苏BV0965 苏BV3822 苏BV3881 苏BV7569 苏BV9298 苏BX0751 苏BX3072 苏BX6531 苏BX6673 苏BX6975 苏BX9127 苏BX9957 苏BY0202 苏BY9922 |
2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 19 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第127号 | 无锡杰源市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BBF700 苏BQF280 苏BN7266 苏BAG521 苏BBS810 苏BUN918 苏BFW869 苏BDE805 苏BEK926 苏BLU666 苏BHR080 苏BDF100 苏BQ5731 苏BQ0731 苏BUN936 苏BV6851 苏BY8551 苏BQL701 苏BPZ777 苏BGA752 苏BZU751 苏BFY750 苏BES712 苏BWW175 苏BTU762 苏BNF082 苏BMZ656 苏BQF751 苏BQT617 苏BSH125 苏BSV175 苏BTL702 苏BUF557 苏BYZ135 苏BYR731 |
2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 20 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第128号 | 无锡陆驰市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BWR790 苏BMB923 苏BTU037 苏BSN113 苏BVK352 苏BVA323 苏BMU082 苏BRL902 苏BKV962 苏BWS817 苏BZN506 苏BCC611 苏BGA199 苏BQT938 苏BYU383 苏BTH090 苏BHQ711 苏BML220 苏BCS033 苏BJU188 苏BWW388 苏BBH581 苏BXM389 苏BKB262 苏BDT380 苏BVA675 |
2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 21 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第129号 | 江苏易凡希建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BY0237 苏BY2563 苏BYH695 苏BPB158 苏BUS168 苏BYT935 苏BJV965 苏BY5732 苏BBG306 苏BQS001 苏BCZ983 苏BY0731 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 22 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第130号 | 江苏鑫翔鹏驰建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BL0018 苏BY2687 苏BY9916 苏BL8775 苏BL8702 苏BY1805 苏BY8512 苏BY1657 苏BL1719 苏BV7218 苏BL7867 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 23 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第131号 | 无锡顺其环保科技服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BFA651 苏BR2182 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 24 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第132号 | 无锡佳宇林建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BLM729 苏BUH175 苏BLW179 苏BKX772 苏BZQ088 苏BYJ865 苏BJB359 苏BTE202 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 25 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第133号 | 无锡尧通建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BDU686 苏BLS091 苏BKW077 苏BQF757 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 26 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第134号 | 无锡市诚通基础工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BY5966 苏BY0222 苏BY9138 苏BL8682 苏BL5508 苏BBA301 苏BBU227 苏BBE753 苏BBG631 苏BUH556 苏BBM637 苏BMW086 苏BBK752 苏BHK328 苏BXF066 苏BAF308 苏BBM899 苏BWH572 苏BJS222 苏BBD323 苏BCE691 |
2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 27 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第135号 | 无锡恒达旺基础工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BEA760 苏BEY332 苏BGC267 苏BHF162 苏BJZ179 苏BL7930 苏BLU115 苏BMC216 苏BMC976 苏BMJ993 苏BMK211 苏BN1751 苏BNT209 苏BQ0011 苏BRF272 苏BRM656 苏BRN919 苏BUN135 苏BV5137 苏BVB395 苏BW1706 苏BWC808 苏BWH976 苏BWM959 苏BX1065 苏BX3197 苏BXN716 苏BY0923 |
2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 28 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第136号 | 无锡绿金建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BKG991 苏BR2075 苏BX0651 苏BL1703 苏BV5621 苏BKM262 苏BGT688 苏BKA938 苏BME512 苏BMF651 苏BQG578 苏BUD711 苏BQ3751 苏BVV506 苏BVW791 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 29 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第137号 | 无锡企旺环保建材有限公司 | 装修垃圾 | 苏BV0796 苏BV9553 苏BFE857 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 30 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第138号 | 无锡市锡投环保有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR3157 苏BKT723 苏BW9293 苏BDJ826 苏BL7661 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 31 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第139号 | 无锡市绿洁环境工程有限公司 | 装修垃圾 | 苏BH6689 苏BN9663 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 32 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第140号 | 无锡市龙豪建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BPZ100 苏BQQ180 苏BXM558 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 33 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第141号 | 无锡金方塔物业管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏B80113 苏BQ3315 苏BQ3522 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 34 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第142号 | 江苏恒运安建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BRB020 苏BWN656 苏BWR686 苏BMG681 苏BHX312 苏BBJ530 苏BRT313 苏BWF801 苏BNN061 苏BHR201 苏BGU531 苏BMS875 苏BMR088 苏BCB059 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 35 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第143号 | 江苏新海丰建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BYN885 苏BYB526 苏BX1572 苏BWM073 苏BWK705 苏BWJ136 苏BWF302 苏BW3957 苏BW0792 苏BW0751 苏BW0372 苏BV5301 苏BV0275 苏BEX910 苏BAZ711 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 36 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第144号 | 江苏雅米鼎建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BLT189 苏BLN226 苏BGH076 苏BBF707 苏BUR267 苏BYA538 苏BZP256 苏BWZ662 苏BDT909 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 37 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第145号 | 无锡市军刚建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BMB705 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 38 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第146号 | 无锡佳美保洁服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BV0187 苏BV0887 苏BQ8936 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 39 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第147号 | 无锡洁净物业管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏BEY116 苏BJT709 苏BL0278 苏BL2032 苏BM9028 苏BNQ355 苏BR1858 苏BR3336 苏BSN138 苏BZP060 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 40 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第148号 | 无锡薪达燚市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BZU010 苏BQR913 苏BNF026 苏BFJ131 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 41 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第149号 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 工程渣土 | 苏BPW610 苏BR1336 苏BZP225 苏BB9515 苏BV3076 | 2025.12.30 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 42 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第150号 | 无锡银发环卫有限公司 | 装修垃圾 | 苏BUV322 苏BFP088 苏BV1357 苏BEB721 苏BVK600 苏BSX587 苏BTF311 苏BSH730 苏BBX213 苏BQU250 苏BPP776 苏BJP722 苏BNN202 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 43 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第151号 | 无锡华雨天辰建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BLK021 苏BAM012 苏BHP722 苏BAX515 苏BGT011 苏BVF005 苏BRW313 苏BLK055 苏BYG613 苏BUE020 苏BUB030 苏BLT256 苏BBA016 苏BNC117 苏BCC360 苏BFE796 苏BUY182 苏BHP951 苏BAY181 苏BLC102 苏BFG501 苏BYR917 苏BSU920 苏BMN868 苏BZZ522 苏BPG535 |
2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 44 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第152号 | 无锡市图森建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BJX217 苏BMM297 苏BCP588 苏BRA797 苏BNZ992 苏BX2612 苏BUM232 苏BSV016 苏BXF806 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 45 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第153号 | 无锡锡梅环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BMB509 苏BN5008 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 46 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第154号 | 无锡龙鑫环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BL9052 苏BL0266 苏BY6015 苏BV9097 苏BL9985 苏BSB781 苏BV2327 苏BR6095 苏BKY555 苏BPG027 苏BL7356 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 47 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第155号 | 无锡双宇慧物业管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY2729 苏BL2776 苏BV0151 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 48 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第156号 | 无锡天尔环卫服务有限公司 | 工程渣土 | 苏BL5226 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 装修垃圾 | 苏BX1257 苏BN5163 苏BEN868 苏BQ1520 苏BL2705 苏BY7291 | |||||||
| 49 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第157号 | 江苏飞振建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BSL923 苏BLP115 苏BHS277 苏BWK008 苏BNR222 苏BSC001 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 50 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第158号 | 无锡勇志高物业管理有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR7735 苏BR5000 苏BUZ133 苏BXG622 苏BXJ055 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 51 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第159号 | 无锡铨博迎环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BER320 苏BL8065 苏BR2053 苏BL9759 苏BL1992 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 52 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第160号 | 无锡市鼎途建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BTB033 苏BEJ393 苏BJM383 苏BTZ892 苏BHZ113 苏BTN676 苏BPY303 苏BMN636 苏BGG750 苏BHP931 苏BEQ102 苏BYT511 苏BWX933 苏BRG700 苏BTR830 苏BNM350 苏BQ9303 苏BUD185 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 53 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第161号 | 无锡亿家顺环卫服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BL0822 苏BR3763 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 54 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第162号 | 无锡市浩骏建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BNM675 苏BW0701 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 55 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第163号 | 无锡市洁奥环保科技服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BVU907 苏BWE193 苏BKJ193 苏BL9039 苏BAX739 苏BY6208 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 56 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第164号 | 无锡立祁环保科技服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BQ6101 苏BR2710 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 57 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第165号 | 无锡骏峰建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BR6528 苏BR2788 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 58 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第166号 | 无锡蓝辉垃圾清运有限公司 | 装修垃圾 | 苏BHL900 苏BYG797 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 59 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第167号 | 无锡宇源运输有限公司 | 装修垃圾 | 苏BHK878 苏BNL953 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 60 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第168号 | 无锡利广建筑工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BV8138 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 61 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第169号 | 无锡庞大建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BFM059 苏BFU953 苏BKA796 苏BKC799 苏BKW283 苏BL1628 苏BL5796 苏BMD615 苏BMV058 苏BNY323 苏BQ5780 苏BUU587 苏BY8331 苏BYE951 | 2025.12.31 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
来源:无锡市城市管理局
当前位置:













