文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00362 | 生成日期 | 2026-01-26 | 公开日期 | 2026-01-26 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.1.23-25) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年01月23日-2026年01月25日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/23 | 127633 | 9.008 | 40 | 0.004 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/24 | 126823.5 | 8.765 | 40 | 0.004 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/25 | 128543 | 8.435 | 40 | 0.005 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/23 | 111827.6 | 9.381 | 40 | 0.007 | 5 | 0.026 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/24 | 89480.7 | 9.388 | 40 | 0.008 | 5 | 0.026 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/25 | 86653.1 | 9.627 | 40 | 0.008 | 5 | 0.024 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/23 | 136090.1 | 17.8 | 40 | 0.084 | 5 | 0.055 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/24 | 122405.1 | 18.3 | 40 | 0.35 | 5 | 0.049 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/25 | 129626.4 | 19.4 | 40 | 0.033 | 5 | 0.045 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/23 | 72910.009 | 15.053 | 40 | 1.138 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/24 | 77930.182 | 14.115 | 40 | 0.009 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/25 | 79465.607 | 14.265 | 40 | 0.363 | 5 | 0.033 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













