文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-00066 | 生成日期 | 2026-01-07 | 公开日期 | 2026-01-07 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.1.6) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年01月06日-2026年01月06日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/01/06 | 142529.5 | 8.924 | 40 | 0.025 | 5 | 0.015 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/01/06 | 111687.3 | 10.349 | 40 | 0.008 | 5 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/01/06 | 155059.8 | 16.4 | 40 | 0.187 | 5 | 0.048 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/01/06 | 96683.173 | 14.317 | 40 | 0.238 | 5 | 0.105 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













