文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-06698 | 生成日期 | 2025-12-17 | 公开日期 | 2025-12-17 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.12.16) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年12月16日-2025年12月16日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/12/16 | 127419.8 | 9.27 | 40 | 0.008 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/12/16 | 107398.7 | 15.173 | 40 | 0.007 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/12/16 | 152598.8 | 16.6 | 40 | 0.057 | 5 | 0.104 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/12/16 | 97580.493 | 14.379 | 40 | 0.792 | 5 | 0.112 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













