文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-06576 | 生成日期 | 2025-12-10 | 公开日期 | 2025-12-10 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.12.9) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年12月09日-2025年12月09日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/12/09 | 157712.1 | 9.564 | 40 | 0.008 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/12/09 | 115671.3 | 10.896 | 40 | 0.006 | 5 | 0.037 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/12/09 | 175640.4 | 15.6 | 40 | 0.058 | 5 | 0.061 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/12/09 | 93280.515 | 13.343 | 40 | 0.012 | 5 | 0.067 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













