文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-05753 | 生成日期 | 2025-10-28 | 公开日期 | 2025-10-28 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.10.24-26) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2025年10月24日-2025年10月26日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/10/24 | 114153.8 | 10.59 | 40 | 0.009 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/10/25 | 162584.8 | 11.349 | 40 | 0.006 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/10/26 | 162457.5 | 11.286 | 40 | 0.007 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/10/24 | 121590.2 | 11.461 | 40 | 0.005 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/10/25 | 116880.7 | 11.294 | 40 | 0.005 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/10/26 | 117245 | 11.205 | 40 | 0.005 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/10/24 | 163372.2 | 14 | 40 | 0.23 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/10/25 | 148915.6 | 14.8 | 40 | 0.057 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/10/26 | 154193.3 | 14.6 | 40 | 0.023 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/10/24 | 157807.067 | 13.249 | 40 | 0.048 | 3 | 0.145 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/10/25 | 142445.283 | 12.356 | 40 | 0.035 | 3 | 0.131 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/10/26 | 139999.276 | 12.139 | 40 | 0.012 | 3 | 0.107 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













