文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-05747 | 生成日期 | 2025-10-27 | 公开日期 | 2025-10-27 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年三季度无锡市低保救助情况统计表 | ||||
| 2025年三季度城市低保救助情况统计表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计资金支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 市本级 | 10 | 10 | 10.191 | 1167.00 | 1167 |
| 梁溪区 | 2563 | 2968 | 2710.702499 | 1010.75 | 1167 |
| 锡山区 | 208 | 312 | 231.1237 | 835.36 | 1167 |
| 滨湖区 | 160 | 196 | 185.2967 | 1044.19 | 1167 |
| 经开区 | 411 | 503 | 450.6031 | 998.45 | 1167 |
| 新吴区 | 124 | 172 | 142.9362 | 927.76 | 1167 |
| 江阴市 | 487 | 597 | 497.0064 | 915.25 | 1167 |
| 宜兴市 | 225 | 286 | 265.7 | 998.07 | 1167 |
| 合 计 | 4188 | 5044 | 4493.559599 | 985.52 | 1167 |
| 2025年三季度农村低保救助情况统计表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 本季度末保障户数 | 本季度末保障人数 | 当年累计支出保障金(万元) | 本季度末人均月补助(元/月) | 月保障标准(元/月) |
| 锡山区 | 297 | 495 | 364.4302 | 768.17 | 1167 |
| 惠山区 | 343 | 478 | 366.4663 | 848.54 | 1167 |
| 江阴市 | 1135 | 1581 | 1274.1984 | 862.70 | 1167 |
| 宜兴市 | 1867 | 2447 | 2032.89 | 896.64 | 1167 |
| 合 计 | 3642 | 5001 | 4037.9849 | 868.44 | 1167 |
来源:无锡市民政局
当前位置:













