文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-04830 | 生成日期 | 2025-09-18 | 公开日期 | 2025-09-18 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.09.17) |
无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2025年09月17日-2025年09月17日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/09/17 | 156162 | 9.594 | 40 | 0.009 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/09/17 | 107210.2 | 11.263 | 40 | 0.006 | 3 | 0.049 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/09/17 | 156500.5 | 12.5 | 40 | 0.026 | 3 | 0.072 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/09/17 | 161652.965 | 14.591 | 40 | 0.085 | 3 | 0.151 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局