文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-04746 | 生成日期 | 2025-09-15 | 公开日期 | 2025-09-15 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废气自动监控情况(2025.09.12-14) |
无锡市废气企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2025年09月12日-2025年09月14日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2025/09/12 | 6361226.94 | 1.14 | 10 | 11.524 | 35 | 25.296 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2025/09/13 | 5858940.37 | 1.761 | 10 | 11.815 | 35 | 24.193 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2025/09/14 | 5833415 | 1.31 | 10 | 13.582 | 35 | 19.692 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2025/09/12-2025/09/14 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停运 |
来源:无锡市生态环境局