文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
信息索引号 | 014006438/2025-03392 | 生成日期 | 2025-07-09 | 公开日期 | 2025-07-09 |
文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2025.07.08) |
无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2025年07月08日-2025年07月08日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2025/07/08 | 166436 | 9.574 | 40 | 0.008 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2025/07/08 | 121405.9 | 11.646 | 40 | 0.015 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2025/07/08 | 171568.8 | 12.6 | 40 | 0.099 | 3 | 0.165 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2025/07/08 | 105366.174 | 9.14 | 40 | 0.01 | 3 | 0.181 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局