文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-03368 | 生成日期 | 2025-07-04 | 公开日期 | 2025-07-04 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市生态环境局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年第二季度双随机抽查工作已完成,企业名单公示如下 | ||||
| 2025年第二季度双随机抽查企业名单公示 | ||||
| 序号 | 污染源类型 | 检查污染源 | 检查时间 | 环境违法情况 |
| 1 | 重点源 | 江阴界顺金属科技有限公司 | 2025-04-09 | 未发现问题 |
| 2 | 重点源 | 江阴市龙湾污水处理有限公司 | 2025-04-15 | 未发现问题 |
| 3 | 重点源 | 无锡华友微电子有限公司 | 2025-04-18 | 未发现问题 |
| 4 | 重点源 | 无锡威可楷发斯宁科技有限公司 | 2025-04-18 | 未发现问题 |
| 5 | 重点源 | 无锡永达污水处理有限公司 | 2025-04-21 | 未发现问题 |
| 6 | 重点源 | 江阴市三良橡塑新材料有限公司 | 2025-04-21 | 未发现问题 |
| 7 | 重点源 | 无锡阿尔梅新材料有限公司 | 2025-04-21 | 未发现问题 |
| 8 | 重点源 | 无锡博加电子新材料有限公司 | 2025-04-21 | 未发现问题 |
| 9 | 重点源 | 无锡市东舟船舶设备股份有限公司 | 2025-04-21 | 未发现问题 |
| 10 | 重点源 | 无锡珀金斯动力系统科技有限公司 | 2025-04-21 | 未发现问题 |
| 11 | 重点源 | 江阴裕华毛绒有限公司 | 2025-04-21 | 未发现问题 |
| 12 | 重点源 | 北新弹性地板有限公司江阴分公司 | 2025-04-21 | 未发现问题 |
| 13 | 重点源 | 江苏艾克瑞特精密材料有限公司 | 2025-04-21 | 未发现问题 |
| 14 | 重点源 | 江阴玛帝差别化纤有限公司 | 2025-04-22 | 未发现问题 |
| 15 | 重点源 | 江阴市鑫泉印染有限公司 | 2025-04-22 | 未发现问题 |
| 16 | 重点源 | 无锡蠡湖新质节能科技有限公司 | 2025-04-22 | 未发现问题 |
| 17 | 重点源 | 无锡海旭纺织品有限公司 | 2025-04-24 | 未发现问题 |
| 18 | 重点源 | 江阴牛牛织整有限公司 | 2025-04-24 | 未发现问题 |
| 19 | 重点源 | 江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司 | 2025-04-28 | 未发现问题 |
| 20 | 重点源 | 上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司 | 2025-04-28 | 未发现问题 |
| 21 | 重点源 | 无锡市元达印染有限公司 | 2025-05-07 | 未发现问题 |
| 22 | 重点源 | 无锡养乐多乳品有限公司 | 2025-05-07 | 未发现问题 |
| 23 | 重点源 | 无锡上实惠投环保有限公司 | 2025-05-08 | 未发现问题 |
| 24 | 重点源 | 江苏龙新铝业有限公司 | 2025-05-15 | 未发现问题 |
| 25 | 重点源 | 无锡市田鑫化工有限公司 | 2025-05-15 | 未发现问题 |
| 26 | 重点源 | 江苏昊嵘电工材料有限公司 | 2025-05-15 | 未发现问题 |
| 27 | 重点源 | 无锡市锡山中荷水务有限公司 | 2025-05-16 | 未发现问题 |
| 28 | 重点源 | 荣理研(无锡)科技有限公司 | 2025-05-19 | 未发现问题 |
| 29 | 重点源 | 江阴市源通综合污水处理有限公司 | 2025-05-19 | 未发现问题 |
| 30 | 重点源 | 宜兴市祥业化工有限公司 | 2025-05-19 | 未发现问题 |
| 31 | 重点源 | 建滔电子材料(江阴)有限公司 | 2025-05-19 | 未发现问题 |
| 32 | 重点源 | 无锡华新表面处理有限公司 | 2025-05-19 | 未发现问题 |
| 33 | 重点源 | 无锡百诚纺织品印花有限公司 | 2025-05-19 | 未发现问题 |
| 34 | 重点源 | 江阴新源热电有限公司 | 2025-05-20 | 未发现问题 |
| 35 | 重点源 | 江苏润威化工有限公司 | 2025-05-20 | 未发现问题 |
| 36 | 重点源 | 江苏桦林航空科技有限公司 | 2025-05-20 | 未发现问题 |
| 37 | 重点源 | 无锡金名盛环保科技有限公司 | 2025-05-21 | 未发现问题 |
| 38 | 重点源 | 江阴市润鑫精细化工有限公司 | 2025-05-23 | 未发现问题 |
| 39 | 重点源 | 宜兴市星光宝亿化工有限公司 | 2025-05-27 | 未发现问题 |
| 40 | 重点源 | 无锡洛社印染有限公司 | 2025-05-27 | 未发现问题 |
| 41 | 重点源 | 江阴市澜翔化纺有限公司 | 2025-06-03 | 未发现问题 |
| 42 | 重点源 | 江阴市江南金属桶厂有限公司 | 2025-06-04 | 未发现问题 |
| 43 | 重点源 | 无锡市联盛印染有限公司 | 2025-06-10 | 未发现问题 |
| 44 | 重点源 | 江阴市华西法兰管件有限公司 | 2025-06-11 | 未发现问题 |
| 45 | 重点源 | 宜兴建工水务有限公司新建污水处理厂 | 2025-06-11 | 未发现问题 |
| 46 | 重点源 | 博戈橡胶塑料(无锡)有限公司 | 2025-06-13 | 未发现问题 |
| 47 | 重点源 | 无锡吉辰钢带有限公司 | 2025-06-17 | 未发现问题 |
| 48 | 重点源 | 液化空气(无锡)工业气体有限公司 | 2025-06-18 | 未发现问题 |
| 49 | 重点源 | 无锡鑫常钢管有限责任公司 | 2025-06-23 | 未发现问题 |
| 50 | 重点源 | 江苏昌吉利新能源科技有限公司 | 2025-06-23 | 未发现问题 |
| 51 | 重点源 | 无锡市翔盛化纤厂 | 2025-06-23 | 未发现问题 |
| 52 | 重点源 | 江阴市旺发科技有限公司 | 2025-06-23 | 未发现问题 |
| 53 | 重点源 | 江阴市广豫感光材料有限公司 | 2025-06-24 | 未发现问题 |
| 54 | 重点源 | 无锡恺瑞化纤有限公司 | 2025-06-24 | 未发现问题 |
| 55 | 重点源 | 无锡蓝天燃机热电有限公司 | 2025-06-25 | 未发现问题 |
| 56 | 重点源 | 江苏利锡拉链股份有限公司 | 2025-06-25 | 未发现问题 |
| 57 | 重点源 | 无锡市红兴化工有限公司 | 2025-06-25 | 未发现问题 |
| 58 | 重点源 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 2025-06-25 | 未发现问题 |
| 59 | 重点源 | 江阴市美诚服装水洗有限公司 | 2025-06-25 | 未发现问题 |
| 60 | 重点源 | 江苏海伦石化有限公司 | 2025-06-25 | 未发现问题 |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













