文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-02043 | 生成日期 | 2025-04-28 | 公开日期 | 2025-04-28 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市统计局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年1-3月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指 标 | 累计 | 同比增长 |
| 规模以上工业总产值(亿元) | 6101.13 | 4.0 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | — | 7.5 |
| 固定资产投资(亿元) | 977.7317 | 5.1 |
| #工业投资 | 470.3892 | 13.2 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 1211.44 | 4.9 |
来源:无锡市统计局
当前位置:













