文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2025-01898 | 生成日期 | 2025-04-18 | 公开日期 | 2025-04-18 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2025年1季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
| 2025年1季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
| 地区 | 本季度末保障人数 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
| 人 | 万元 | 元/月(城镇) | 元/月(农村) | |
| 梁溪区 | 75 | 30.8135 | 1675 | |
| 滨湖区 | 54 | 16.8395 | 1675 | |
| 新吴区 | 141 | 36.9760 | 1675 | |
| 经开区 | 39 | 15.5263 | 1675 | |
| 惠山区 | 272 | 85.8183 | 1675 | |
| 锡山区 | 292 | 104.9517 | 1675 | |
| 江阴市 | 853 | 374.0324 | 1675 | 1675 |
| 宜兴市 | 2072 | 914.4582 | 1675 | 1675 |
| 市本级 | 284 | 354.7802 | 1675 | |
| 合计 | 4082 | 1934.1961 | ||
来源:无锡市民政局
当前位置:













