文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2024-07477 | 生成日期 | 2024-12-27 | 公开日期 | 2024-12-27 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市统计局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2024年1-11月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 24231.01 | 4.1 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.5 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 4377.99 | 4.4 |
| #工业投资 | 亿元 | 1843.93 | 11.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 3388.08 | 4.5 |
来源:无锡市统计局
当前位置:













