文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2024-06180 | 生成日期 | 2024-10-25 | 公开日期 | 2024-10-25 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市统计局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2024年1-9月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 19592.58 | 4.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 3649.38 | 6.8 |
| #工业投资 | 亿元 | 1567.10 | 16.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 2783.41 | 4.6 |
来源:无锡市统计局
当前位置:













