文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2024-06065 | 生成日期 | 2024-10-18 | 公开日期 | 2024-10-18 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2024年3季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
| 2024年3季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
| 地区 | 本季度末保障人数 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
| 人 | 万元 | 元/月(城镇) | 元/月(农村) | |
| 梁溪区 | 63 | 58.0516 | 1645 | |
| 滨湖区 | 55 | 48.2742 | 1645 | |
| 新吴区 | 157 | 118.6678 | 1645 | |
| 经开区 | 41 | 41.0578 | 1645 | |
| 惠山区 | 290 | 248.4925 | 1645 | |
| 锡山区 | 311 | 305.9050 | 1645 | |
| 江阴市 | 856 | 1022.6690 | 1645 | 1645 |
| 宜兴市 | 2131 | 2777.2221 | 1645 | 1645 |
| 市本级 | 284 | 578.8577 | 1645 | |
| 合计 | 4188 | 5199.1977 | ||
来源:无锡市民政局
当前位置:













