文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2024-01445 | 生成日期 | 2024-03-27 | 公开日期 | 2024-03-27 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市统计局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2024年1-2月主要经济指标完成情况 | ||||
| 指 标 | 单位 | 实绩 | 增减% |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 3496.37 | 4.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 8.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | 445.90 | 8.5 |
| #工业投资 | 亿元 | 218.42 | 25.4 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 667.74 | 6.0 |
来源:无锡市统计局
当前位置:













