文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2023-01680 | 生成日期 | 2023-04-12 | 公开日期 | 2023-04-12 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 一季度城市低保救助情况统计表 | ||||
| 地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计资金支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 市本级 | 10 | 10 | 3.225 | 1075 | 1075 |
| 梁溪区 | 2904 | 3562 | 1064.9208 | 995.6 | 1075 |
| 锡山区 | 177 | 294 | 68.7019 | 742.7 | 1075 |
| 滨湖区 | 150 | 207 | 60.2433 | 974.8 | 1075 |
| 经开区 | 408 | 526 | 164.1033 | 1044.6 | 1075 |
| 新吴区 | 105 | 162 | 43.1173 | 885.4 | 1075 |
| 江阴市 | 497 | 656 | 163.8312 | 825.3 | 1075 |
| 宜兴市 | 269 | 361 | 101.16 | 919.6 | 1075 |
| 合 计 | 4520 | 5778 | 1669.3028 | 958.7 |
来源:无锡市民政局
当前位置:













