文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2022-01361 | 生成日期 | 2022-03-18 | 公开日期 | 2022-03-18 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市民政局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 无锡市社会救助热线 | ||||
| 无锡市社会救助热线 | |||
| 地区 | 热线电话 | 冬令时间 | 夏令时间 |
| 市本级 | 0510-81821964 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
| 梁溪区 | 0510-83158639 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
| 滨湖区 | 0510-81178629 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
| 经济开发区 | 0510-80580167 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
| 新吴区 | 0510-81891015 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
| 锡山区 | 0510-88207920 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | 9:00-11:30;14:00-17:00 |
| 惠山区 | 0510-83597000-82101 | 9:00-11:00;13:00-17:00 | 9:00-11:00;14:00-17:00 |
| 江阴市 | 0510-86861519 | 8:30-11:00;13:30-17:00 | 8:30-11:00;14:00-17:30 |
| 宜兴市 | 0510-87951299 | 8:30-11:00;13:30-17:00 | 8:30-11:00;14:00-17:00 |
来源:无锡市民政局
当前位置:













