文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2022-00583 | 生成日期 | 2022-01-28 | 公开日期 | 2022-01-28 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 社会救助处 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 无锡市特困人员救助供养基本情况统计表(2021年4季度) | ||||
| 2021年度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
| 地区 | 本季度末保障人数 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
| 人 | 万元 | 元/月(城镇) | 元/月(农村) | |
| 梁溪区 | 61 | 97.6515 | 1600 | |
| 滨湖区 | 90 | 93.3025 | 1600 | |
| 新吴区 | 201 | 192.1409 | 1600 | |
| 经开区 | 54 | 65.2066 | 1600 | |
| 惠山区 | 389 | 378.4649 | 1600 | |
| 锡山区 | 385 | 469.8204 | 1600 | |
| 江阴市 | 1140 | 1952.3789 | 1600 | 1600 |
| 宜兴市 | 2451 | 4186.9180 | 1600 | 1600 |
| 市本级 | 239 | 1280.3364 | 1600 | |
| 合计 | 5010 | 8716.2201 | ||
来源:社会救助处
当前位置:













