发布时间:2019-03-01 09:22 文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:无锡市人民政府办公室
| 网站名称 | 无锡市人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.wuxi.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 无锡市人民政府办公室 | ||
| 网站类型 |
√ 政府门户网站 □部门网站 □专项网站
|
||
| 政府网站标识码 | 3202000001 | ||
| ICP备案号 | 苏ICP备09024546号 | 公安机关备案号 | 32021102000707 |
| 独立用户访问总量 (单位:个) | 2,308,201 | ||
| 网站总访问量 | 10,839,479 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 23416 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 60 | |
| 政务动态信息更新量 | 3537 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 9855 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 21 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 9 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 85 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 36 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 31 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 18 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或重大舆情 数量(单位:次) | 29 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √ 是 □否 | |
| 注册用户数 | 346151 | ||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 1698 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项 数量(单位:项) | 1675 | ||
| 办件量 | 总数 | 2021291 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 1991752 | |
| 法人办件量 | 29539 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √ 是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 28192 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 28131 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 1.9 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 4222 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 49 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 851 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 49 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 20 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 109 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 51 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | √ 是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 6 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 10 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 10 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | √ 是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √ 是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √ 是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √ 是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 无锡发布 | |
| 信息发布量 | 9125 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 1548524 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 中国无锡 | |
| 信息发布量 | 76 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 2049 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | 移动客户端:无锡政务发布 | ||
| 创新发展 | √ 搜索即服务 √ 多语言版本 √ 无障碍浏览 □千人千网 | ||
| √ 其他 网站智能机器人;数据无锡专栏;企业网上办事实名认证。 | |||
当前位置:













