文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2018-01379 | 生成日期 | 2018-03-02 | 公开日期 | 2018-03-02 |
| 文件编号 | — — | 发布机构 | 无锡市财政局 | ||
| 效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2018 年市本级政府专项资金和专项转移支付目录清单 | ||||
2018 年市本级政府专项资金和专项转移支付目录清单
| 序号 | 一级清单 | 市级分管单位 |
| 一 产业强市转型发展类 | ||
| 1 | *产业投融资引导专项 | 发改委、经信委、财政局 |
| 2 | * 人才引育专项 | 组织部、人社局、科技局 |
| 3 | 科技创新专项 | 科技局、质监局 |
| 4 | * 工业和信息化专项 | 经信委 |
| 5 | * 服务业专项 | 发改委、 商务局、 文广新局、 贸促会、 旅游局、金融办、物价局 |
| 6 | 实体经济降成本专项 | 市政园林局 |
| 二 民生事业社会保障类 | ||
| 7 | * 文体事业专项 | 宣传部、文广新局、体育局 |
| 8 | * 教育事业专项 | 教育局、人社局 |
| 9 | *医疗卫计专项 | 卫计委 |
| 10 | * 促进就业创业专项 | 人社局、残联 |
| 11 | * 社会救助专项 | 人社局、民政局、卫计委 |
| 12 | * 社会优抚专项 | 人社局、民政局 |
| 13 | * 社保补助专项 | 人社局、老干部局 |
| 14 | * 社会福利专项 | 民政局、残联 |
| 15 | * 住房保障和管理专项 | 住建局 |
| 16 | 公共交通专项 | 交通运输局、商务局 |
| 17 | * 公共安全专项 | 安监局、食品药品监督管理局、民防局、粮食局、政法委、工商局、消防支队、公安局 |
| 三 三农城乡一体化类 | ||
| 18 | * 农业发展专项 | 农委、农机局、气象局、财政局 |
| 19 | * 城乡一体化专项 | 市委农办、发改委、住建局 |
| 20 | * 水利事业专项 | 水利局 |
| 四 生态环保城市维护类 | ||
| 21 | * 环境保护和环境治理专项 | 环保局、太湖办、市政园林局、城管局、农委 |
| 22 | * 城市建设维护管理专项 | 市政园林局、公建中心、城管局、公安局、住建局、交通运输局、规划局 |
| 23 | 政府投资专项 | 水利局、卫计委、市政园林局、交通运输局、公安局、经信委、公建中心、水利局、财政局 |
| 五 政府行政管理类 | ||
| 24 | 对口支援专项 | 发改委、财政局 |
| 25 | *公共管理专项 | 组织部、民政局、国土局、人社局、国税局、地税局、财政局 |
| 注:其中打*号的项目包含专项转移支付 | ||
来源:无锡市财政局
当前位置:













