文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2016-00933 | 生成日期 | 2016-03-29 | 公开日期 | 2016-03-29 |
| 发布机构 | 无锡市劳动就业管理中心 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 2015年四季度 市本级 开业补贴 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份情况 | 补贴时间段 | 拟补贴金额(单位:元) |
| 1 | 薛春梅 | 本市失业人员 | 2015-12-30 | 6000 |
| 2 | 薛轶文 | 大学生 | 2015-12-04 | 6000 |
| 3 | 刘栾凤 | 本市失业人员 | 2015-11-05 | 6000 |
| 4 | 侯东明 | 本市失业人员 | 2015-11-23 | 6000 |
| 5 | 喻佩 | 本市失业人员 | 2015-10-12 | 6000 |
| 6 | 汤阳 | 本市失业人员 | 2015-12-15 | 6000 |
| 7 | 顾文慧 | 本市失业人员 | 2015-11-14 | 6000 |
| 8 | 朱涵栖 | 本市失业人员 | 2015-12-16 | 6000 |
| 9 | 曾招福 | 本市失业人员 | 2015-11-06 | 6000 |
| 10 | 韩晓成 | 本市失业人员 | 2015-11-09 | 6000 |
| 11 | 陈克兰 | 本市失业人员 | 2015-12-10 | 6000 |
| 12 | 钱蒋宇 | 大学生 | 2015-12-10 | 6000 |
| 13 | 何小林 | 本市失业人员 | 2015-12-04 | 6000 |
| 14 | 吴旻昊 | 大学生 | 2015-12-07 | 6000 |
| 15 | 宋海南 | 本市失业人员 | 2015-12-11 | 6000 |
| 16 | 王仁胜 | 本市失业人员 | 2015-11-03 | 6000 |
| 17 | 吴春波 | 本市失业人员 | 2015-12-24 | 6000 |
| 18 | 武君亮 | 本市失业人员 | 2015-11-05 | 6000 |
| 19 | 夏雪栋 | 大学生 | 2015-10-09 | 6000 |
| 20 | 何海兵 | 外地失业人员 | 2015-10-12 | 6000 |
| 21 | 郑建清 | 本市失业人员 | 2015-10-28 | 6000 |
| 22 | 陈银桂 | 本市失业人员 | 2015-11-11 | 6000 |
| 23 | 谷玉 | 本市失业人员 | 2015-11-06 | 6000 |
| 24 | 陆春芬 | 本市失业人员 | 2015-11-02 | 6000 |
| 25 | 田歆媛 | 本市失业人员 | 2015-11-02 | 6000 |
| 26 | 高佳敏 | 本市失业人员 | 2015-11-13 | 6000 |
| 27 | 汪洋 | 本市失业人员 | 2015-10-27 | 6000 |
| 28 | 窦慧君 | 本市失业人员 | 2015-10-26 | 6000 |
| 29 | 尤心雨 | 大学生 | 2015-10-13 | 6000 |
| 30 | 刘英胜 | 本市失业人员 | 2015-10-23 | 6000 |
| 31 | 曹敏 | 本市失业人员 | 2015-11-05 | 6000 |
| 32 | 薛福书 | 本市失业人员 | 2015-11-16 | 6000 |
| 33 | 杨赢男 | 本市失业人员 | 2015-10-19 | 6000 |
| 34 | 胡润哲 | 大学生 | 2015-09-14 | 6000 |
| 35 | 任红娟 | 本市失业人员 | 2015-10-20 | 6000 |
| 36 | 潘亦羚 | 本市失业人员 | 2015-12-16 | 6000 |
| 37 | 余春霞 | 本市失业人员 | 2015-12-18 | 6000 |
| 38 | 李蓉 | 本市失业人员 | 2015-10-28 | 6000 |
| 39 | 施振华 | 本市失业人员 | 2015-11-18 | 6000 |
| 40 | 徐涛 | 外地失业人员 | 2015-11-06 | 6000 |
| 41 | 陈华 | 大学生 | 2015-11-04 | 6000 |
| 42 | 叶金辉 | 大学生 | 2015-11-18 | 6000 |
| 43 | 张丹 | 大学生 | 2015-12-07 | 6000 |
| 44 | 魏佳星 | 大学生 | 2015-11-18 | 6000 |
| 45 | 侯莹 | 大学生 | 2015-12-07 | 6000 |
| 46 | 董玲 | 外地失业人员 | 2015-12-01 | 6000 |
| 47 | 吕正华 | 本市失业人员 | 2015-11-09 | 6000 |
| 48 | 席佳冬 | 本市失业人员 | 2015-11-04 | 6000 |
| 49 | 戴思成 | 大学生 | 2015-11-10 | 6000 |
| 50 | 李赛萍 | 本市失业人员 | 2015-09-15 | 6000 |
| 51 | 韩丽娟 | 本市失业人员 | 2015-09-15 | 6000 |
| 52 | 陆清 | 本市失业人员 | 2015-09-30 | 6000 |
| 53 | 朱彦 | 本市失业人员 | 2015-12-03 | 6000 |
| 54 | 韩丽 | 本市失业人员 | 2015-12-07 | 6000 |
| 55 | 方正才 | 外地失业人员 | 2015-11-16 | 6000 |
| 56 | 莫铭 | 本市失业人员 | 2015-11-02 | 6000 |
| 57 | 王银俊 | 本市失业人员 | 2015-10-21 | 6000 |
| 58 | 阎茂凯 | 本市失业人员 | 2015-12-23 | 6000 |
| 59 | 鲍金茹 | 大学生 | 2015-12-09 | 6000 |
| 60 | 冯其松 | 本市失业人员 | 2015-12-10 | 6000 |
| 61 | 朱万 | 大学生 | 2015-11-09 | 6000 |
| 62 | 毛丹军 | 本市失业人员 | 2015-09-24 | 6000 |
| 63 | 周维权 | 外地失业人员 | 2015-09-28 | 6000 |
| 64 | 郑朝南 | 本市失业人员 | 2015-10-12 | 6000 |
| 65 | 顾中华 | 本市失业人员 | 2015-10-26 | 6000 |
| 66 | 李前永 | 本市失业人员 | 2015-10-21 | 6000 |
| 67 | 陈嘉诚 | 本市失业人员 | 2015-11-04 | 6000 |
| 68 | 杨超 | 外地失业人员 | 2015-10-29 | 6000 |
| 69 | 王云虎 | 本市失业人员 | 2015-11-02 | 6000 |
| 70 | 郑天蔚 | 大学生 | 2015-09-29 | 6000 |
| 71 | 张继凤 | 本市失业人员 | 2015-11-03 | 6000 |
| 72 | 叶子杰 | 本市失业人员 | 2015-12-13 | 6000 |
| 73 | 王湄嘉 | 本市失业人员 | 2015-10-29 | 6000 |
| 74 | 荣峰 | 本市失业人员 | 2015-10-19 | 6000 |
| 75 | 胡寅啸 | 本市失业人员 | 2015-10-26 | 6000 |
| 76 | 沈锡愿 | 大学生 | 2015-08-19 | 6000 |
| 77 | 杨锡燕 | 本市失业人员 | 2015-10-08 | 6000 |
| 78 | 杨新花 | 本市失业人员 | 2015-10-21 | 6000 |
| 79 | 李蓉 | 本市失业人员 | 2015-11-10 | 6000 |
| 80 | 钱新宇 | 本市失业人员 | 2015-11-10 | 6000 |
| 81 | 尤建红 | 本市失业人员 | 2015-11-12 | 6000 |
| 82 | 王海燕 | 本市失业人员 | 2015-12-04 | 6000 |
| 83 | 钱珍 | 本市失业人员 | 2015-11-12 | 6000 |
| 84 | 张建良 | 本市失业人员 | 2015-11-12 | 6000 |
| 85 | 冯佳胜 | 本市失业人员 | 2015-11-12 | 6000 |
| 86 | 彭敏丽 | 本市失业人员 | 2015-11-10 | 6000 |
| 87 | 何荣南 | 本市失业人员 | 2015-12-03 | 6000 |
| 88 | 李芸 | 本市失业人员 | 2015-11-30 | 6000 |
| 89 | 朱昌年 | 本市失业人员 | 2015-11-30 | 6000 |
| 90 | 陶永瑛 | 本市失业人员 | 2015-11-30 | 6000 |
| 91 | 谢章雷 | 本市失业人员 | 2015-11-10 | 6000 |
| 92 | 赵忠益 | 本市失业人员 | 2015-12-30 | 6000 |
| 93 | 李晓靓 | 本市失业人员 | 2015-12-17 | 6000 |
| 94 | 杨月龙 | 本市失业人员 | 2015-10-13 | 6000 |
| 95 | 邵春晓 | 本市失业人员 | 2015-11-05 | 6000 |
| 96 | 万建丽 | 本市失业人员 | 2015-10-12 | 6000 |
| 97 | 张同庭 | 大学生 | 2015-9-28 | 6000 |
| 98 | 张佳 | 大学生 | 2015-11-20 | 6000 |
| 99 | 钱绿寒 | 大学生 | 2015-11-20 | 6000 |
| 100 | 严姣娜 | 本市失业人员 | 2015-11-20 | 6000 |
| 101 | 陆世栋 | 本市失业人员 | 2015-11-20 | 6000 |
| 102 | 高建均 | 本市失业人员 | 2015-05-21 | 6000 |
| 103 | 袁渊 | 本市失业人员 | 2015-11-20 | 6000 |
| 104 | 陈美霞 | 大学生 | 2015-11-09 | 6000 |
| 105 | 濮虎威 | 本市失业人员 | 2015-12-18 | 6000 |
| 106 | 王晨 | 大学生 | 2015-12-31 | 6000 |
| 107 | 沈添翼 | 本市失业人员 | 2015-12-17 | 6000 |
| 108 | 王渊 | 大学生 | 2015-12-31 | 6000 |
| 109 | 薛晓东 | 本市失业人员 | 2015-12-17 | 6000 |
| 110 | 刘红 | 本市失业人员 | 2015-12-17 | 6000 |
| 111 | 杨叶华 | 本市失业人员 | 2015-12-17 | 6000 |
| 112 | 于健 | 大学生 | 2015-10-29 | 6000 |
| 113 | 杜嘉诚 | 大学生 | 2015-10-29 | 6000 |
| 114 | 吴迪 | 大学生 | 2015-12-17 | 6000 |
| 115 | 李兰 | 本市失业人员 | 2015-11-02 | 6000 |
| 116 | 丁琴 | 本市失业人员 | 2015-9-21 | 6000 |
| 117 | 郑玲 | 本市失业人员 | 2015-09-08 | 6000 |
| 118 | 葛志贵 | 本市失业人员 | 2015-11-11 | 6000 |
| 119 | 胥军 | 本市失业人员 | 2015-08-11 | 6000 |
| 120 | 李康 | 本市失业人员 | 2015-08-27 | 6000 |
| 121 | 田啸 | 外地失业人员 | 2015-09-09 | 6000 |
| 122 | 方陆梅 | 本市失业人员 | 2015-11-11 | 6000 |
| 123 | 屈亚亚 | 本市失业人员 | 2015-10-26 | 6000 |
| 124 | 王叶 | 本市失业人员 | 2015-11-04 | 6000 |
| 125 | 杨驰群 | 本市失业人员 | 2015-11-02 | 6000 |
| 126 | 章飞燕 | 本市失业人员 | 2015-10-19 | 6000 |
| 127 | 华科 | 本市失业人员 | 2015-11-06 | 6000 |
| 128 | 柏志峰 | 本市失业人员 | 2015-10-24 | 6000 |
| 129 | 朱华美 | 大学生 | 2015-09-22 | 6000 |
| 130 | 丁海飞 | 大学生 | 2015-11-10 | 6000 |
| 131 | 黄惠珍 | 外地失业人员 | 2015-11-18 | 6000 |
| 132 | 朱其财 | 外地失业人员 | 2015-10-21 | 6000 |
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。
公示时间:2016年3月25日至2016年3月29日
监督部门:市人力资源和社会保障局监察室
部门地址:观山路4号
举报投诉电话:81822498
来源:无锡市劳动就业管理中心
当前位置:













