当前位置:首页 > 涉农各项补贴情况 > 正文

2022年度无锡市实际种粮农民一次性补贴第三次发放统计表

时间:2022-11-24 15:51  来源:锡山

2022年度无锡市实际种粮农民一次性补贴第三次发放统计表(鹅湖镇)
                       
序号 村(社区) 农户姓名 小麦面积(亩) 稻谷面积(亩) 玉米面积(亩) 大豆面积(亩) 粮食播种面积(亩) 应享受补贴
面积(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额(元) 户主签章
1 彩桥村 薛国建 246.15 245.95     492.1 492.1      
2 彩桥村 陆建平 200.3 200.3     400.6 400.6      
3 彩桥村 何伦 86.2 99     185.2 185.2      
4 彩桥村 薛春鸣 54 54     108 108      
5 彩桥村 赵如高 11.8 11.8     23.6 23.6      
6 彩桥村 王福成 0 73.55   22.5 96.05 96.05      
7 彩桥村 赵如桂 109.5 88   21 218.5 218.5      
8 彩桥村 邹德生 2.47 2.47     4.94 4.94      
9 彩桥村 缪增元 2.75 2.75     5.5 5.5      
10 彩桥村 顾松涛 0 45.6     45.6 45.6      
11 彩桥村 缪金宝 0.8 0.8     1.6 1.6      
12 鹅湖村 朱海燕 444.53 690.94   157.35 1292.82 1292.82      
13 鹅湖村 王祥荣 94 94     188 188      
14 鹅湖村 杨雪明 40.5 40.5     81 81      
15 鹅湖村 朱阿四 112 112     224 224      
16 鹅湖村 周瑞兴 103 103     206 206      
17 鹅湖村 陆水金 67.7 67.7     135.4 135.4      
18 鹅湖村 陆小生 76.68 76.68     153.36 153.36      
19 鹅湖村 刘传永 38.6 38.6     77.2 77.2      
20 鹅湖村 王建辉 45 45     90 90      
21 鹅湖村 曹兴根 3 3     6 6      
22 鹅湖村 曹根元 3.09       3.09 3.09      
23 鹅湖村 杨永明 1.5 1.5     3 3      
24 鹅湖村 尤彩生   25.6     25.6 25.6      
25 鹅湖村 孙良文   117     117 117      
26 甘露社区 沈学明 200.6 200.6     401.2 401.2      
27 甘露社区 范新龙 60 60     120 120      
28 青荡村 刘传永 920 830   106 1856 1856      
29 青荡村 周新 201.8 201.8     403.6 403.6      
30 青荡村 王卫东 118.6 118.6     237.2 237.2      
31 青荡村 朱海燕 13 23.5     36.5 36.5      
32 青荡村 夏永兴 16 18     34 34      
33 群联村 陈云福 96 96     192 192      
34 群联村 王建国 160 120     280 280      
35 群联村 蒋新荣 170 170     340 340      
36 群联村 殷开方 185 187     372 372      
37 群联村 范新龙 191 116     307 307      
38 群联村 蒋海荣 217 161.8     378.8 378.8      
39 群联村 陆国荣 157 157     314 314      
40 群联村 滕晓锋   37     37 37      
41 群联村 王仁兴 2.5 2.5     5 5      
42 群联村 顾仁男 2 2     4 4      
43 群联村 顾金发 1.4 1.4     2.8 2.8      
44 群联村 胡金寿 1.7 1.7     3.4 3.4      
45 群联村 顾雪根 2.95 2.95     5.9 5.9      
46 群联村 谢祖兴 1.5 1.5     3 3      
47 群联村 谈根娣 1.67 1.67     3.34 3.34      
48 群联村 王德生 2.86 2.86     5.72 5.72      
49 群联村 谢鸣 1.7 1.7     3.4 3.4      
50 群联村 王端生 2.5 2.5     5 5      
51 群联村 荣亮 15       15 15      
52 群联村 施德忠 1.48       1.48 1.48      
53 群联村 胡建宝 1.72       1.72 1.72      
54 三新村 华剑 873.38 873.38     1746.76 1746.76      
55 三新村 俞学海 53.55 53.55     107.1 107.1      
56 三新村 张新明 282.48 282.48     564.96 564.96      
57 三新村 刘传永 320.39 330.39     650.78 650.78      
58 三新村 邹学耕 14.16 14.16     28.32 28.32      
59 三新村 朱海燕   80     80 80      
60 三新村 华炳军   1.9     1.9 1.9      
61 三新村 华虎铭 3 3     6 6      
62 三新村 华阿龙 3 3     6 6      
63 三新村 邹文霞 1.94 1.94     3.88 3.88      
64 松芝村 于广华 712.44 684.9     1397.34 1397.34      
65 松芝村 朱兴发 70 68.35     138.35 138.35      
66 圩厍村 刘亚洲 332.5 1092     1424.5 1424.5      
67 圩厍村 范飞 169.85 169.85     339.7 339.7      
68 圩厍村 华剑 138 138     276 276      
69 圩厍村 顾松涛   65     65 65      
70 圩厍村 马海明   2.3     2.3 2.3      
71 新桥村 张新明 316.57 316.57     633.14 633.14      
72 新桥村 孙良文 146.19 146.19     292.38 292.38      
73 圆通村 刘传永 108.68 112.2     220.88 220.88      
74 圆通村 张新明 174.74 174.74     349.48 349.48      
75 圆通村 殷伯培 323.34 323.34     646.68 646.68      
76 圆通村 潘新尧 281.12 282.62     563.74 563.74      
77 圆通村 吴永弟 2.16 2.16     4.32 4.32      
78 圆通村 吴永明 2.34 2.34     4.68 4.68      
79 圆通村 秦惠明 0.8 0.8     1.6 1.6      
80 圆通村 华文忠 1 1     2 2      
81 圆通村 华佐治 1.45 1.45     2.9 2.9      
82 圆通村 华志高 1.5       1.5 1.5      
83 圆通村 华建林 3.07 3.07     6.14 6.14      
84 圆通村 华建明 2 2     4 4      
85 圆通村 赖奇会 0.84 0.84     1.68 1.68      
86 圆通村 王纪兴 1 1     2 2      
87 圆通村 华冬生 1 1     2 2      
88 圆通村 顾洪兴 1 1     2 2      
合计     8832.04 9994.34   306.85 19133.23 19133.23