文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数:
| 信息索引号 | 014006438/2026-02083 | 生成日期 | 2026-06-09 | 公开日期 | 2026-06-09 |
| 发布机构 | 无锡市生态环境局 | 附件下载 | — — | ||
| 内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2026.6.8) | ||||
| 无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
| 查询日期:2026年06月08日-2026年06月08日 | |||||||||
| 企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
| 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2026/06/08 | 148633 | 8.625 | 40 | 0.006 | 3 | 0.046 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2026/06/08 | 108328.9 | 10.173 | 40 | 0.015 | 3 | 0.057 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2026/06/08 | 160768.988 | 14.62 | 40 | 0.152 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
| 无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2026/06/08 | 153194.237 | 14.615 | 40 | 0.22 | 3 | 0.131 | 0.3 | - |
来源:无锡市生态环境局
当前位置:













