2023年10月16日农贸市场主副食品价格
发布时间:2023-10-16 浏览次数: 字号:[ 大 中 小 ]
| 2023年10月16日 | ||||||||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 洛社农贸 | 安镇农贸 | 前进农贸 | 锡山商贸 | 稻香农贸 | 蠡湖农贸 | 荣巷农贸 | 曹张农贸 | 沙文井 | 盛岸农贸 |
| 一、粮食 | ||||||||||||||
| 1 | 苏北粳米 | 一级 | 元/500g | 2.84 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
| 2 | 东北大米 | 一级(10kg) | 元/袋 | 72.60 | 70.00 | 75.00 | 70.00 | 65.00 | 90.00 | 80.00 | 56.00 | 80.00 | 70.00 | 70.00 |
| 二、食用油 | ||||||||||||||
| 3 | 金龙鱼调和油5L | 5L食用植物调和油 | 元/桶 | 74.15 | 85.00 | 75.00 | 75.00 | 73.00 | 68.00 | 75.00 | 70.00 | 78.00 | 70.00 | 72.50 |
| 4 | 金龙鱼大豆油(5L一级) | 5L精炼一级大豆油 | 元/桶 | 64.45 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 71.00 | 68.00 | 55.00 | 62.50 |
| 5 | 金龙鱼大豆油(1.8L一级) | 1.8L精炼一级大豆油 | 元/桶 | 28.30 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 |
| 三、糖 | ||||||||||||||
| 6 | 食糖 | 绵白糖 | 元/500g | 4.66 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.75 |
| 四、肉禽 | ||||||||||||||
| 7 | 鲜猪肉(肋排) | 肋排 | 元/500g | 30.25 | 26.00 | 28.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | 33.00 | 36.50 |
| 8 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 精瘦肉 | 元/500g | 18.00 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 22.00 | 19.00 | 18.00 | 15.00 |
| 9 | 鲜猪肉(腿心) | 腿心 | 元/500g | 14.85 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 13.50 |
| 10 | 鲜猪肉(肉糜) | 30%肥,70%精 | 元/500g | 14.35 | 13.00 | 10.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 11.50 |
| 11 | 鲜猪肉(草排) | 草排 | 元/500g | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 26.00 | 23.00 | 19.00 | 17.00 |
| 12 | 鲜猪肉(五花肉) | 五花肉 | 元/500g | 17.15 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 17.00 | 15.50 |
| 13 | 鲜猪肉(猪大排) | 猪大排 | 元/500g | 20.35 | 23.00 | 22.00 | 18.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 15.50 |
| 14 | 鲜猪肉(猪蹄) | 猪蹄 | 元/500g | 21.40 | 19.00 | 17.00 | 24.00 | 22.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 19.00 |
| 15 | 牛腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 47.62 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 50.00 | 45.00 | 48.00 | 45.00 | ||
| 16 | 牛腩 | 新鲜 | 元/500g | 43.90 | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 48.00 | 38.00 |
| 17 | 羊腿肉 | 新鲜 | 元/500g | 37.83 | 40.00 | 36.00 | 43.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 18 | 白条鸡 | 开膛,鸡场鸡 | 元/500g | 12.20 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 9.00 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 12.00 |
| 19 | 草鸡 | 冰鲜 | 元/500g | 35.12 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 25.00 | 38.00 | ||
| 20 | 鸡腿 | 冷冻 | 元/500g | 10.85 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 |
| 五、蛋类 | ||||||||||||||
| 21 | 洋鸡蛋 | 新鲜洋鸡蛋 | 元/500g | 5.99 | 6.80 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.10 |
| 六、水产品 | ||||||||||||||
| 22 | 鲫鱼 | 鲜活,500g左右 | 元/500g | 15.30 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 23 | 鲈鱼 | 鲜活,600g左右 | 元/500g | 18.70 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
| 24 | 草鱼 | 鲜活,1500g以上 | 元/500g | 9.45 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.50 |
| 25 | 鳊鱼 | 鲜活,500g左右 | 元/500g | 9.70 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 |
| 26 | 花鲢 | 鲜活,1200g以上 | 元/500g | 9.56 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 8.50 | 8.60 | 9.00 |
| 27 | 带鱼 | 冰鲜,300g左右 | 元/500g | 36.55 | 45.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 45.00 | 33.00 | 45.00 | 35.00 | 37.50 |
| 28 | 小黄鱼 | 冷冻 | 元/500g | 23.30 | 28.00 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 18.00 | 28.00 | 18.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 |
| 29 | 河虾 | 鲜活,中等个 | 元/500g | 76.00 | 70.00 | 75.00 | 85.00 | 90.00 | 85.00 | 75.00 | 55.00 | 80.00 | 65.00 | 80.00 |
| 30 | 基围虾 | 鲜活,中等个 | 元/500g | 24.28 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 21.80 |
| 七、蔬菜 | ||||||||||||||
| 31 | 毛白菜 | 大毛白菜,新鲜 | 元/500g | 3.89 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 3.60 | 4.70 | 3.10 |
| 32 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500g | 2.10 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1.75 |
| 33 | 青菜 | 新鲜 | 元/500g | 4.24 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 2.00 |
| 34 | 细菜 | 新鲜 | 元/500g | 5.23 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 3.67 |
| 35 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500g | 5.31 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 6.60 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
| 36 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.75 |
| 37 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 3.61 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.30 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.80 | 4.00 | 3.00 |
| 38 | 棉茄 | 新鲜 | 元/500g | 6.16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.60 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 5.00 |
| 39 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500g | 5.57 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.30 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 3.90 |
| 40 | 土豆 | 新鲜 | 元/500g | 3.36 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 2.75 |
| 41 | 大圆椒 | 新鲜 | 元/500g | 6.90 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.60 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 5.90 |
| 42 | 包菜 | 新鲜 | 元/500g | 3.09 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | 2.00 |
| 43 | 洋大蒜 | 新鲜 | 元/500g | 7.14 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 6.90 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 6.00 |
| 44 | 蒜苗 | 新鲜 | 元/500g | 10.24 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 11.60 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 9.50 | 10.00 | 8.25 |
| 45 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500g | 4.76 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 3.50 |
| 46 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500g | 2.18 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.30 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 1.75 |
| 47 | 苦瓜 | 新鲜 | 元/500g | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.60 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 5.67 | |
| 48 | 长丝瓜 | 新鲜 | 元/500g | 7.34 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.90 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 6.00 |
| 49 | 有机花菜 | 新鲜 | 元/500g | 5.20 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 4.90 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.30 | 6.00 | 3.30 |
| 50 | 毛豆 | 新鲜 | 元/500g | 4.35 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.46 |
| 51 | 莴苣 | 新鲜 | 元/500g | 4.84 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 3.30 |
| 52 | 空心菜 | 新鲜 | 元/500g | 5.53 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 6.30 | 5.00 | 7.00 | 3.00 | 6.50 | 6.50 | 5.00 |
| 53 | 长豆 | 新鲜 | 元/500g | 6.93 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.30 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 |
| 54 | 黄南瓜 | 新鲜 | 元/500g | 3.22 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.80 | 3.00 | 2.00 | ||
| 55 | 蚕豆 | 新鲜 | 元/500g | |||||||||||
| 56 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500g | 5.76 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.80 |
| 57 | 菠菜 | 新鲜 | 元/500g | 8.30 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 9.50 | 8.50 | 6.00 |
| 58 | 生菜 | 新鲜 | 元/500g | 5.04 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.30 |
| 59 | 红苋菜 | 新鲜 | 元/500g | 5.72 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 5.90 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.25 |
| 60 | 球葱 | 新鲜 | 元/500g | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.50 |
| 61 | 豆王 | 新鲜 | 元/500g | 12.09 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.90 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 |
| 62 | 广东菜芯 | 新鲜 | 元/500g | 6.32 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.40 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
| 63 | 西葫芦 | 新鲜 | 元/500g | 4.93 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.50 |
| 64 | 茭白 | 新鲜 | 元/500g | 8.46 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 9.60 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 |
| 65 | 山药 | 淮山药,新鲜 | 元/500g | 8.42 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.90 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.25 |
| 66 | 蓬哈菜 | 新鲜 | 元/500g | 7.80 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.90 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | ||
| 67 | 扁豆 | 新鲜 | 元/500g | 6.83 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | ||||
| 68 | 黄豆芽 | 新鲜 | 元/500g | 2.85 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
| 69 | 药芹 | 新鲜 | 元/500g | 6.10 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 6.30 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 3.75 |
| 70 | 西芹 | 新鲜 | 元/500g | 5.54 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.40 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
| 71 | 油麦菜 | 新鲜 | 元/500g | 5.20 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 6.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
| 72 | 黑茄 | 新鲜 | 元/500g | 5.41 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 5.60 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 3.50 |
| 73 | 菜苔 | 新鲜 | 元/500g | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 74 | 长南瓜 | 新鲜 | 元/500g | 2.93 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
| 注:以上价格由各市场部分经营户提供,仅供参考。 | ||||||||||||||
本篇文章共有1页 当前为第 1 页