繁体版 English EN
手机客户端 无障碍浏览 长者版

提示

当前位置:首页 > 政务公开 > 市政府信息公开目录 > 环境保护 > 正文

国家重点监控企业废水自动监控情况(2020.12.18-12.27)

文字大小: [ ] 浏览次数:

信息索引号 014006438/2020-07289 生成日期 2020-12-29 公开日期 2020-12-29
文件编号 —  — 发布机构 无锡市生态环境局
效力状况 有效 附件下载 —  —
内容概述 国家重点监控企业废水自动监控情况(2020.12.18-12.27)
无锡市废水企业排放明细日报表
查询日期:2020/12/18-2020/12/27
企业名称 日期 流量(吨) COD 氨氮 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
无锡排水有限公司太湖新城污水处理厂 2020/12/18 155870.74 16.76 50.00 0.15 5(8) 0.18 0.50  
2020/12/19 157863.68 16.58 50.00 0.71 5(8) 0.18 0.50  
2020/12/20 156025.94 12.91 50.00 0.12 5(8) 0.17 0.50  
2020/12/21 155455.15 15.07 50.00 0.07 5(8) 0.17 0.50  
2020/12/22 157939.75 24.95 50.00 0.54 5(8) 0.18 0.50  
2020/12/23 154795.33 11.30 50.00 0.75 5(8) 0.21 0.50  
2020/12/24 155899.02 12.92 50.00 0.23 5(8) 0.16 0.50  
2020/12/25 153934.81 12.28 50.00 0.18 5(8) 0.18 0.50  
2020/12/26 154267.43 11.80 50.00 0.67 5(8) 0.19 0.50  
2020/12/27 153197.76 12.55 50.00 0.18 5(8) 0.18 0.50  
无锡市芦村污水处理厂(2号) 2020/12/18 81894.9 11.33 50.00 0.01 5(8) 0.04 0.50  
2020/12/19 94790 13.72 50.00 0.01 5(8) 0.04 0.50  
2020/12/20 98235 12.41 50.00 0.01 5(8) 0.04 0.50  
2020/12/21 104124 9.98 50.00 0.01 5(8) 0.04 0.50  
2020/12/22 97406 12.15 50.00 0.01 5(8) 0.05 0.50  
2020/12/23 80281 15.43 50.00 0.26 5(8) 0.07 0.50  
2020/12/24 79288 16.50 50.00 0.09 5(8) 0.07 0.50  
2020/12/25 86456 16.36 50.00 0.02 5(8) 0.08 0.50  
2020/12/26 107554 11.35 50.00 0.01 5(8) 0.05 0.50  
2020/12/27 107838 10.11 50.00 0.01 5(8) 0.05 0.50  
无锡市芦村污水处理厂(总) 2020/12/18 86083 12.95 50.00 0.01 5(8) 0.03 0.50  
2020/12/19 86736.22 12.41 50.00 0.01 5(8) 0.02 0.50  
2020/12/20 102176 13.67 50.00 1.48 5(8) 0.03 0.50  
2020/12/21 95832 13.95 50.00 1.47 5(8) 0.03 0.50  
2020/12/22 93469 18.66 50.00 0.01 5(8) 0.02 0.50  
2020/12/23 97019 13.6 50.00 0.01 5(8) 0.02 0.50  
2020/12/24 98145 15.1 50.00 0.17 5(8) 0.01 0.50  
2020/12/25 94359 13.88 50.00 0.01 5(8) 0.01 0.50  
2020/12/26 92736 15.28 50.00 0.02 5(8) 0.01 0.50  
2020/12/27 92580 14.47 50.00 0.03 5(8) 0.02 0.50  
无锡市城北污水处理厂 2020/12/18 146316 18.75 50.00 1.69 5(8) 0.15 0.50  
2020/12/19 143659.2 19.19 50.00 1.93 5(8) 0.18 0.50  
2020/12/20 167803.2 15.35 50.00 1.81 5(8) 0.17 0.50  
2020/12/21 165936 17.13 50.00 1.75 5(8) 0.2 0.50  
2020/12/22 141405.12 18.23 50.00 1.75 5(8) 0.2 0.50  
2020/12/23 162161.04 21.34 50.00 2.21 5(8) 0.2 0.50  
2020/12/24 143541.12 28.35 50.00 2.24 5(8) 0.21 0.50  
2020/12/25 144901.92 18.38 50.00 2.25 5(8) 0.12 0.50  
2020/12/26 149322 15.89 50.00 1.69 5(8) 0.08 0.50  
2020/12/27 162971.04 16.81 50.00 1.7 5(8) 0.06 0.50  

来源:无锡市生态环境局

微信公众号
扫码关注我们
政务微博
智能问答
问答知识库
灵锡APP
锡企服务平台
回到顶部
收起