2008年6月无锡市金融机构本外币信贷收支表
来源: 2008-07-23 09:53 浏览次数:【大 中 小】
|
|
本期 |
比上月 |
比年初 |
本期 |
比上月 |
单位:亿元 比年初 | |||||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||||
| 一、各项存款 | 5013.08 | 119.22 | 136.19 | 600.20 | 424.27 | 一、各项贷款 | 3535.62 | 31.06 | 19.63 | 289.56 | 428.51 |
| 1.企事业单位存款 | 1988.43 | 30.16 | 97.74 | 210.66 | 275.25 | 1.短期贷款 | 2003.75 | -2.02 | 4.54 | 122.45 | 233.81 |
| (1)活期存款 | 1168.94 | 4.48 | 31.19 | 82.22 | 179.96 | 2.中长期贷款 | 1220.14 | 25.51 | 26.69 | 195.53 | 183.36 |
| (2)定期存款 | 819.49 | 25.68 | 66.55 | 128.44 | 95.29 | 3.信托贷款 | |||||
| 2.储蓄存款 | 1965.15 | 60.01 | 35.11 | 234.91 | 38.26 | 4.委托贷款 | 7.80 | -0.05 | 0.02 | -0.25 | -0.35 |
| (1)活期储蓄 | 504.97 | 10.87 | 17.39 | 9.39 | 15.40 | 5.其它贷款 | 46.92 | -0.64 | 2.45 | 10.93 | 5.33 |
| (2)定期储蓄 | 1460.18 | 49.14 | 17.72 | 225.52 | 22.86 | 6.票据融资 | 250.43 | 8.27 | -13.98 | -38.95 | 6.51 |
| 3.信托存款 | 7.各项垫款 | 6.58 | -0.01 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | |||||
| 4.委托存款 | 9.44 | -0.62 | -0.29 | 0.63 | -1.07 | 二、有价证券及投资 | 142.24 | -1.48 | 3.52 | -35.82 | -7.78 |
| 5.其他存款 | 1050.06 | 29.67 | 3.63 | 154.00 | 111.83 | ||||||
| 二、所有者权益 | 124.67 | 13.32 | 11.02 | 1.51 | -11.44 | ||||||
| 其中:实收资本 | 33.95 | 2.79 | -10.55 | ||||||||
| 当年结益 | 68.08 | 11.94 | 11.07 | 68.08 | 48.89 | ||||||
| 三、其他 | -1459.89 | -102.96 | -124.06 | -347.97 | 7.90 | ||||||
| 资金来源总计 | 3677.86 | 29.58 | 23.15 | 253.74 | 420.73 | 资金运用总计 | 3677.86 | 29.58 | 23.15 | 253.74 | 420.73 |
| 注:1、本表机构包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储汇局、外资银行。 | |||||||||||
| 2、本表采用即期期末汇率。因汇率变动,“今年比上月”、“今年比年初”本外币数与当期人民币加外汇折人民币合计数有差异。 | |||||||||||
本篇文章共有 1 页 当前为第 1 页 【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
