2008年5月无锡市金融机构本外币信贷收支表
来源: 2008-06-18 09:19 浏览次数:【大 中 小】
| 单位:亿元 | |||||||||||
| 本期 | 比上月 | 比年初 | 本期 | 比上月 | 比年初 | ||||||
| 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | 今年 | 去年 | ||||
| 一、各项存款 | 4893.86 | 65.79 | -20.99 | 480.98 | 288.08 | 一、各项贷款 | 3504.56 | 13.09 | 29.77 | 258.50 | 408.88 |
| 1.企事业单位存款 | 1958.27 | 32.35 | 44.77 | 180.50 | 177.51 | 1.短期贷款 | 2005.77 | 0.97 | 25.26 | 124.47 | 229.27 |
| (1)活期存款 | 1164.46 | 19.84 | 97.58 | 77.74 | 148.77 | 2.中长期贷款 | 1194.63 | 17.13 | 14.34 | 170.02 | 156.67 |
| (2)定期存款 | 793.81 | 12.51 | -52.81 | 102.76 | 28.74 | 3.信托贷款 | |||||
| 2.储蓄存款 | 1905.14 | 0.24 | -75.29 | 174.90 | 3.15 | 4.委托贷款 | 7.85 | -0.20 | -0.37 | ||
| (1)活期储蓄 | 494.10 | 0.12 | -10.07 | -1.48 | -1.99 | 5.其它贷款 | 47.56 | -0.32 | -0.56 | 11.57 | 2.88 |
| (2)定期储蓄 | 1411.04 | 0.12 | -65.22 | 176.38 | 5.14 | 6.票据融资 | 242.16 | -4.68 | -10.05 | -47.22 | 20.49 |
| 3.信托存款 | 7.各项垫款 | 6.59 | -0.01 | 0.78 | -0.14 | -0.06 | |||||
| 4.委托存款 | 10.06 | -0.22 | -0.38 | 1.25 | -0.78 | 二、有价证券及投资 | 143.72 | -42.89 | -4.16 | -34.34 | -11.30 |
| 5.其他存款 | 1020.39 | 33.42 | 9.91 | 124.33 | 108.20 | ||||||
| 二、所有者权益 | 111.35 | 15.28 | -2.29 | -11.81 | -22.46 | ||||||
| 其中:实收资本 | 33.95 | -10.77 | 2.79 | -10.55 | |||||||
| 当年结益 | 56.14 | 14.04 | 10.28 | 56.14 | 37.82 | ||||||
| 三、其他 | -1356.93 | -110.87 | 48.89 | -245.01 | 131.96 | ||||||
| 资金来源总计 | 3648.28 | -29.80 | 25.61 | 224.16 | 397.58 | 资金运用总计 | 3648.28 | -29.80 | 25.61 | 224.16 | 397.58 |
| 注:1、本表机构包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、城市信用社、农村信用社、财务公司、信托投资公司、租赁公司、邮政储汇局、外资银行。 | |||||||||||
| 2、本表采用即期期末汇率。因汇率变动,“今年比上月”、“今年比年初”本外币数与当期人民币加外汇折人民币合计数有差异。 | |||||||||||
本篇文章共有 1 页 当前为第 1 页 【收藏此页】【大 中 小】【打印】【关闭】
